

| Composition par dose quotidienne de 8 capsules | % RI* | |
| Pidolate de calcium | 320 mg | 40% |
| Bisclycinate de magnésium | 244 mg | 65% |
| Citrate de potassium | 360 mg | 18% |
| L-Glutamine | 200 mg | — |
| L-Taurine | 200 mg | — |
| L-Lysine | 200 mg | — |
| Extrait de Bambou Bio (silicium) | 30 mg | — |
| Extrait de Curcuma longa | 100 mg | — |
| Ca L-ascorbate (vitamine C) | 250 mg | 312% |
| Coenzyme Q10 | 80 mg | — |
| Bisglycinate de fer | 14 mg | 100% |
| Pidolaat de zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamine A (RE) | 800 µg | 100% |
| Sélénium (séléno-méthionine naturelle) | 60 µg | 100% |
| Vitamine B 12 | 3 µg | 120% |
| Extrait de Tagetes erecta | 20 mg | — |
| Poivre noir | 40 mg | — |
| Pidolaat de manganèse | 1 mg | 50% |
| Iodure de potassium | 150 µg | 100% |
| Vit B3 nicotinamide | 48 mg | 300% |
| Bêta-carotène naturel | 48 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 µg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B9 (5-méthyltétrahydrofolate de glucosamine) | 0.5 mg | 250% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 114% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B 12 (méthylcobalamine) | 3 µg | 120% |
| Picolinate de chrome | 40 µg | 100% |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 8 capsules | % RI* | |
| Calcium pidolaat | 320 mg | 40% |
| Magnesium bisclycinaat | 244 mg | 65% |
| Kalium citraat | 360 mg | 18% |
| L-Glutamine | 200 mg | — |
| L-Taurine | 200 mg | — |
| L-Lysine | 200 mg | — |
| Bamboo Bio extract (silicium) | 30 mg | — |
| Curcumina longa extract | 100 mg | — |
| Ca L-ascorbaat (vitamine C) | 250 mg | 312% |
| Co-enzyme Q10 | 80 mg | — |
| IJzer bisglycinaat | 14 mg | 100% |
| Zink pidolaat | 10 mg | 100% |
| Vitamine A (RE) | 800 µg | 100% |
| Selenium (natuurlijk selenomethionine) | 60 µg | 100% |
| Vitamine B 12 | 3 µg | 120% |
| Tagetes erecta extract | 20 mg | — |
| Zwarte peper | 40 mg | — |
| Mangaan pidolaat | 1 mg | 50% |
| Kaliumjodide | 150 µg | 100% |
| Vit B3 nicotinamide | 48 mg | 300% |
| Natuurlijk B-caroteen | 48 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B9 (5-methyltetrahydrofolaat van glucosamine) | 0.5 mg | 250% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 114% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B 12 (methylcobalamine) | 3 µg | 120% |
| Chroom picolinaat | 40 µg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !