

| Composition | ||
| Spiruline*, Spirulina platensis* | 500 mg | |
| Teneur moyenne en nutriments : | Par | |
| Protéines | 60% | |
| Glucides | > 8 g | 100 g |
| Graisses | 1,90% | |
| Fibres | 2,50% | |
| Vitamines : | ||
| Acide folique | 1,5 µg | 10 g |
| Acide nicotinique | 0,8 mg | 100 g |
| Cyanocobalamine (B12) | 19 µg | 10 g |
| Inositol | 6,4 mg | 10 g |
| Pantothénate de calcium | 11 µg | 10 g |
| Pyridoxine (B6) | 85 µg | 10 g |
| Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 10 g |
| Thiamine (B1) | 0,44 mg | 10 g |
| Tocophérol (E) | 13 U | 10 g |
| Caroténoïdes | 350 mg | 100 g |
| ß-Carotène | 150 mg | 100 g |
| Chlorophylle | > 800 mg | 100 g |
| Fycocyanine | > 10% | |
| Feoforbiden | 45,3 mg | 100 g |
| Acides aminés : | ||
| Acide glutamique | 890 mg | 10 g |
| Alanine | 589 mg | 10 g |
| Arginine | 521 mg | 10 g |
| Acide asparagique | 687 mg | 10 g |
| Cystine | 63 mg | 10 g |
| Glycine | 351 mg | 10 g |
| Histidine | 173 mg | 10 g |
| Isoleucine | 4500 mg | 10 g |
| Leucine | 658 mg | 10 g |
| Lysine | 375 mg | 10 g |
| Méthionine | 153 mg | 10 g |
| Proline | 351 mg | 10 g |
| Sérine | 219 mg | 10 g |
| Thréonine | 338 mg | 10 g |
| Tryptophane | 91 mg | 10 g |
| Tyrosine | 349 mg | 10 g |
| Valine | 403 mg | 10 g |
| Acide linoléique | 6,7 mg | 100 mg |
| Acide gamma-linolénique | 5,8 mg | 100 mg |
| Minéraux : | ||
| Calcium | 780 mg | 100 g |
| Chrome | 280 µg | 100 g |
| Cuivre | 1200 µg | 100 g |
| Fer | 210 mg | 100 g |
| Iode | 0,026 mg | 100 g |
| Magnésium | 480 mg | 100 g |
| Manganèse | 0,71 mg | 100 g |
| Phosphore | 950 mg | 100 g |
| Potassium | 1900 mg | 100 g |
| Sélénium | 20 µg | 100 g |
| Sodium | 500 mg | 100 g |
| Zinc | 3,24 mg | 100 g |
| ARN | 0,3 mg | 100 g |
| ADN | 0,08 mg | 100 g |
| Samenstelling | ||
| Spirulina*, Spirulina platensis* | 500 mg | |
| Gemiddeld gehalte aan voedingsstoffen : | Per | |
| Eiwitten | 60% | |
| Koolhydraten | > 8 g | 100 g |
| Vettens | 1,90% | |
| Vezels | 2,50% | |
| Vitaminen : | ||
| Foliumzuur | 1,5 µg | 10 g |
| Nicotinezuur | 0,8 mg | 100 g |
| Cyanocobalamine (B12) | 19 µg | 10 g |
| Inositol | 6,4 mg | 10 g |
| Calciumpantothenaat | 11 µg | 10 g |
| Piridoxine (B6) | 85 µg | 10 g |
| Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 10 g |
| Thiamine (B1) | 0,44 mg | 10 g |
| Tocoferol (E) | 13 U | 10 g |
| Caroténoïden | 350 mg | 100 g |
| ß-Caroteen | 150 mg | 100 g |
| Chlorofyla | > 800 mg | 100 g |
| Fycocyanine | > 10% | |
| Feoforbiden | 45,3 mg | 100 g |
| Aminozuren : | ||
| Glutaminezuur | 890 mg | 10 g |
| Alanine | 589 mg | 10 g |
| Arginine | 521 mg | 10 g |
| Asparaginezuur | 687 mg | 10 g |
| Cystine | 63 mg | 10 g |
| Glycine | 351 mg | 10 g |
| Histidine | 173 mg | 10 g |
| Isoleucine | 4500 mg | 10 g |
| Leucine | 658 mg | 10 g |
| Lysine | 375 mg | 10 g |
| Methionine | 153 mg | 10 g |
| Proline | 351 mg | 10 g |
| Serine | 219 mg | 10 g |
| Threonine | 338 mg | 10 g |
| Tryptofaan | 91 mg | 10 g |
| Tyrosine | 349 mg | 10 g |
| Valine | 403 mg | 10 g |
| Linolzuur | 6,7 mg | 100 mg |
| Gamma-linoleenzuur | 5,8 mg | 100 mg |
| Mineralen: | ||
| Calcium | 780 mg | 100 g |
| Chroom | 280 µg | 100 g |
| Koper | 1200 µg | 100 g |
| Ijzer | 210 mg | 100 g |
| Jodium | 0.026 mg | 100 g |
| Magnesium | 480 mg | 100 g |
| Mangaan | 0,71 mg | 100 g |
| Fosfor | 950 mg | 100 g |
| Kalium | 1900 mg | 100 g |
| Selenium | 20 µg | 100 g |
| Natrium | 500 mg | 100 g |
| Zink | 3,24 mg | 100 g |
| RNA | 0,3 mg | 100 g |
| DNA | 0,08 mg | 100 g |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !