



| Composition par dose journalière de 3 capsules : | % AJ* | |
| Vitamine A 2500ui | 750 mcg RE² | 94% |
| Vitamine D3 1000ui | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E 100ui | 67 mg a-TE³ | 558% |
| Vitamine K2 | 100 mcg | 133% |
| Vitamine C | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 | 25 mg | 1786% |
| Niacine (B3) | 50 mg NE** | 313% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Acide folique (méthylfolate) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (méthyl B12) | 400 mcg | 16000% |
| Biotine | 1000 mcg | 2000% |
| Acide pantothénique (B5) | 50 mg | 833% |
| Calcium | 75 mg | 9% |
| Magnésium | 75 mg | 20% |
| Zinc | 14 mg | 140% |
| Cuivre | 0,5 mg | 50% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 100 mcg | 182% |
| Chrome | 200 mcg | 500% |
| Molybdène | 200 mcg | 400% |
| Iode | 200 mcg | 133% |
| Choline | 50 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Extrait de thé vert 4:1 (équivalent 80 mg)*** | 20 mg | - |
| Lycopène | 3 mg | - |
| Bore | 1 mg | - |
| *AJ = Apport Journalier ²RE = Équivalent de Rétinol ³a-TE = Équivalent d'alpha Tocophérol **NE = Équivalent de Niacine *** = de thé vert dont 5 mg d'épigallocatéchine-3-gallate |
| Samenstelling per dagdosering van 3 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A 2500iu | 750 mcg RE² | 94% |
| Vitamine D3 1000iu | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E 100iu | 67 mg a-TE³ | 558% |
| Vitamine K2 | 100 mcg | 133% |
| Vitamine C | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 | 25 mg | 1786% |
| Niacine (B3) | 50 mg NE** | 313% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (methylfolaat) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (methyl B12) | 400 mcg | 16000% |
| Biotine | 1000 mcg | 2000% |
| Pantotheenzuur (B5) | 50 mg | 833% |
| Calcium | 75 mg | 9% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Zink | 14 mg | 140% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Selenium | 100 mcg | 182% |
| Chroom | 200 mcg | 500% |
| Molybdeen | 200 mcg | 400% |
| Jodium | 200 mcg | 133% |
| Choline | 50 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Groene thee extract 4:1 (equivalent 80 mg)*** | 20 mg | - |
| Lycopeen | 3 mg | - |
| Boor | 1 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname ²RE = Retinol Equivalent ³a-TE = alfa Tocoferol Equivalent **NE = Niacine Equivalent *** = van groene thee waarvan 5 mg epigallocatechine-3-gallaat |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !