

| Composition par dose quotidienne de 1 comprimé | ||
| VITAMINES | AP | |
| Vitamine A palmitate de rétinol, caroténoïdes (provenant de Dunaliella salina) | 50 µg RE | 6% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium, extrait d'Acerola) | 176 mg | 220% |
| Vitamine E (d-alpha-tocophérolsucinate) | 81 mg α-TE | 672% |
| MINÉRAUX | AP | |
| Calcium (ascorbate) | 18 mg | 2% |
| INGRÉDIENTS ACTIFS SUPPLÉMENTAIRES | 465 mg | |
| Bêta 1,3-1,6 glucanes, complexe de bioflavonoïdes, extrait de Boswellia (Boswellia serrata, min. 65% d'acides boswelliques), bromélaïne, caroténoïdes (provenant de Dunaliella salina), chlorelle, extrait de Curcuma (Curcuma longa, min. 95% de curcumine), extrait de Ginkgo biloba (min. 24% de flavonglycosides de ginkgo, min. 6% de lactones terpéniques de ginkgo), extrait de thé vert (Camellia sinensis, 98% de polyphénols), L-Glutathion (réduit), extrait de Chardon-Marie (Silybum marianum, syn. Carduus marianus min. 80% de silymarine), N-Acétyl-Cystéine, OPC's (provenant de Vitisol®), papaïne, quercétine, R-Acide alpha-lipoïque, rutine, extrait de ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus, min. 2% d'éleuthérosides), extrait de SOJA (non OGM, 10% d'isoflavones), taurine | ||
| RI = Apport de Référence | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | ||
| VITAMINEN | RI | |
| Vitamine A retinolpalmitaat, carotenoïden (uit Dunaliella salina) | 50 µg RE | 6% |
| Vitamine C (calciumascorbaat, Acerola extract) | 176 mg | 220% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 81 mg α-TE | 672% |
| MINERALEN | RI | |
| Calcium (ascorbaat) | 18 mg | 2% |
| AANVULLENDE ACTIEVE VOEDINGSSTOFFEN | 465 mg | |
| Bèta 1,3-1,6 glucanen, bioflavonoïden complex, Boswellia extract (Boswellia serrata, min. 65% boswelliazuren), bromelaïne, carotenoïden (uit Dunaliella salina), chlorella, Curcuma extract (Curcuma longa, min. 95% curcumine), Ginkgo biloba extract (min. 24% ginkgo flavonglycosiden, min. 6% ginkgo terpeenlactonen), Groene thee extract (Camellia sinensis, 98% polyfenolen), L-Glutathion (gereduceerd), Mariadistel extract (Silybum marianum, syn. Carduus marianus min. 80% silymarine), N-Acetyl-Cysteïne, OPC's (uit Vitisol®), papaïne, quercetine, R-Alfa-liponzuur, rutine, Siberische ginseng extract (Eleutherococcus senticosus, min. 2% eleutherosiden), SOJA extract (non GMO, 10% isoflavonen), taurine | ||
| RI = Referentie Inname | ||
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !