




| Composition par dose quotidienne d'un sachet : | %AR* | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine A | palmitate de rétinol, caroténoïdes (provenant de Dunaliella salina) |
158 µg RE | 20% |
| Vitamine B1 | thiamine HCl | 19 mg | 1740% |
| Vitamine B2 | riboflavine-5-phosphate | 5 mg | 352% |
| Vitamine B3 | nicotinamide | 29 mg NE | 182% |
| Vitamine B5 | D-calcium pantothénate | 48 mg | 798% |
| Vitamine B6 | pyridoxal-5-phosphate | 10 mg | 704% |
| Vitamine B12 | 50% méthylcobalamine & 50% adénosylcobalamine |
100 µg | 4000% |
| Acide folique | L-5-méthyltétrahydrofolate (Quatrefolic®) |
200 µg | 100% |
| Biotine | 96 µg | 191% | |
| Vitamine C | ascorbat de magnésium et de calcium | 679 µg | 838% |
| Vitamine D3 | cholécalciférol | 21 µg | 428% |
| Vitamine E | d-alpha-tocophérolsucinate | 98 mg α-TE | 816% |
| Vitamine K2 | menaquinone-7 (MK-7) | 89 µg | 118% |
| Minéraux | |||
| Calcium | ascorbat, Aquamin® | 143 mg | 18% |
| Magnésium | ascorbate, taurate, Aquamin® | 68 mg | 18% |
| Cuivre | gluconate | 575 µg | 58% |
| Iode | iodure de potassium | 62 µg | 41% |
| Zinc | citrate | 5 mg | 48% |
| Manganèse | citrate | 4 mg | 191% |
| Potassium | citrate | 47 mg | 2% |
| Sélénium | L-sélénométhionine | 62 µg | 113% |
| Chrome | chrome picolinate | 34 µg | 84% |
| Molybdène | molybdate de sodium | 33 µg | 66% |
| Bore | acide borique | 0,3 mg | - |
| Silicium | extrait de bambou | 48 mg | - |
| Fer | bisglycinate | 5 mg | 35% |
| Acides aminés | |||
| L-Glutamine | 96 mg | - | |
| Mélange Essentiel | 3010 mg | - | |
| Aquamin®, extrait d'Astragale (Astragalus membranaceus, 16% polysaccharides), bêta 1,3-1,6 glucanes, bêtaïne HCl, complexe de bioflavonoïdes (60% d'héspéridine), extrait de Boswellia (Boswellia serrata, 60% d'acide boswellique), bromélaïne (2.000 GDU), caroténoïdes (provenant de Dunaliella salina), chlorelle, choline (bitartrate), coenzyme Q10, extrait de Curcuma (Curcuma longa, 95% de curcumine), DMAE (bitartrate), D-Ribose, extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera, 95% de proanthocyanidines), extrait de Ginkgo biloba (24% de glycosides), extrait de thé vert (Camellia sinensis, 98% de polyphénols), inositol, L-Carnitine, extrait de chardon-Marie (Silybum marianum, syn. Carduus marianus 80% de silymarines), MSM, N-Acétyl-Cystéine, PABA, papaïne (100 NF), quercétine, acide R-Alfa-lipoïque, rutine, extrait de ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus, 0,8% d'éléuthérosides), taurine, tocotriénols (Tocomax 20), triméthylglycine | |||
| * = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet: | %RI* | ||
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | retinolpalmitaat, carotenoïden (uit Dunaliella salina) |
158 µg RE | 20% |
| Vitamine B1 | thiamine HCl | 19 mg | 1740% |
| Vitamine B2 | riboflavine-5-fosfaat | 5 mg | 352% |
| Vitamine B3 | nicotinamide | 29 mg NE | 182% |
| Vitamine B5 | D-calcium panthothenaat | 48 mg | 798% |
| Vitamine B6 | pyridoxaal-5-fosfaat | 10 mg | 704% |
| Vitamine B12 | 50% methylcobalamine & 50% adenosylcobalamine |
100 µg | 4000% |
| Foliumzuur | L-5-methyltetrahydrofolaat (Quatrefolic®) |
200 µg | 100% |
| Biotine | 96 µg | 191% | |
| Vitamine C | magnesium- en calciumascorbaat | 679 µg | 838% |
| Vitamine D3 | cholecalciferol | 21 µg | 428% |
| Vitamine E | d-alfa-tocoferolsuccinaat | 98 mg α-TE | 816% |
| Vitamine K2 | menaquinon-7 (MK-7) | 89 µg | 118% |
| Mineralen | |||
| Calcium | ascorbaat, Aquamin® | 143 mg | 18% |
| Magnesium | ascorbaat, tauraat, Aquamin® | 68 mg | 18% |
| Koper | gluconaat | 575 µg | 58% |
| Jodium | kaliumjodaat | 62 µg | 41% |
| Zink | citraat | 5 mg | 48% |
| Mangaan | citraat | 4 mg | 191% |
| Kalium | citraat | 47 mg | 2% |
| Selenium | L-selenomethionine | 62 µg | 113% |
| Chroom | chroompicolinaat | 34 µg | 84% |
| Molybdeen | natriummolybdaat | 33 µg | 66% |
| Borium | boorzuur | 0,3 mg | - |
| Silicium | bamboe extract | 48 mg | - |
| IJzer | bisglycinaat | 5 mg | 35% |
| Aminozuren | |||
| L-Glutamine | 96 mg | - | |
| Essentials mix | 3010 mg | - | |
| Aquamin®, Astragalus extract (Astragalus membranaceus, 16% polysacchariden), bèta 1,3-1,6 glucanen, betaïne HCl, bioflavonoïden complex (60% hesperidinen), Boswellia extract (Boswellia serrata, 60% Boswelliazuur), bromelaïne (2.000 GDU), carotenoïden (uit Dunaliella salina), chlorella, choline (bitartraat), co-enzym Q10, Cucuma extract (Curcuma longa, 95% curcumine), DMAE (bitartraat), D-Ribose, Druivenpit extract (Vitis vinifera, 95% proanthocyanidinen), Ginkgo biloba extract (24% glycosiden), Groene thee extract (Camellia sinensis, 98% polyfenolen), inositol, L-Carnitine, Mariadistel extract (Silybum marianum, syn. Carduus marianus 80% silymarinen), MSM, N-Acetyl-Cysteïne, PABA, papaïne (100 NF), quercetine, R-Alfa-liponzuur, rutine, Siberische ginseng extract (Eleutherococcus senticosus, 0,8% eleutherosiden), taurine, tocotriënolen (Tocomax 20), trimethylglycine | |||
| * = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !