



Composition par dose journalière (3 tabl.)
| %AR | ||
| Bêta-carotène | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (succinate de tocophérol) | 50 mg | 417% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 300 mg | 375% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 11 mg | 786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 30 mg | 500% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 21 mg | 1500% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 30 mcg | 1200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Acide folique | 400 mcg | 200% |
| Calcium (tricalcium phosphate) | 400 mg | 50% |
| Fer (fumaraate)*1 | 20 mg | 143% |
| Iode (iodure de potassium) | 113 mcg | 75% |
| Magnésium (carbonate, succinate) | 200 mg | 53% |
| Zinc (citrate)*2 | 15 mg | 150% |
| Chrome (chlorure) | 150 mcg | 375% |
| Potassium (iodure/chlorure) | 57 mg | 3% |
| Cuivre (gluconate) | 1,5 mg | 150% |
| Manganèse (citrate) | 6 mg | 300% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 75 mcg | 150% |
| Sélénium (sodium sélénite) | 74 mcg | 136% |
| Lécithine | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 105 mg | |
| Extraits de légumes et de fruits | 150 mg |
*AP = Apport de Référence
Samenstelling per dagdosering (3 tabl.)
| %RI | ||
| Bèta-caroteen | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 50 mg | 417% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 300 mg | 375% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 11 mg | 786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 30 mg | 500% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 21 mg | 1500% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 30 mcg | 1200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Calcium (tricalciumfosfaat) | 400 mg | 50% |
| IJzer (fumaraat)*1 | 20 mg | 143% |
| Jodium (kaliumjodide) | 113 mcg | 75% |
| Magnesium (carbonaat, succinaat) | 200 mg | 53% |
| Zink (citraat)*2 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 150 mcg | 375% |
| Kalium (jodide/choride) | 57 mg | 3% |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 6 mg | 300% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 75 mcg | 150% |
| Selenium (natriumseleniet) | 74 mcg | 136% |
| Lecithine | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Citrus bioflavonoiden | 105 mg | |
| Groente- en fruitextracten | 150 mg |
*RI = Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !