




| Composition par dose journalière de 3 dragées : | % AP* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 mcg | 150% |
| Vitamine B1 | 1,65 mg | 150% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 | 24mg | 150% |
| Vitamine B5 | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (acide folique) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Vitamine D | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E | 18 mg | 150% |
| Vitamine K1 | 16,79 mcg | 22,50% |
| Minéraux | ||
| Calcium | 180 mg | 22,50% |
| Chrome | 56,25 µg | 140,60% |
| Iode | 150 mcg | 100% |
| Cuivre | 1,5 mg | 150% |
| Magnésium | 84,38 µg | 22,5% |
| Manganèse | 2,58 µg | 129% |
| Molybdène | 75 µg | 150% |
| Sélénium | 82,5 µg | 150% |
| Fer | 7,5 mg | 53,6% |
| Zinc | 6 mg | 60% |
| Autre | ||
| Sambucus nigra sureau | 1,5 mg | |
| Ribes nigrum cassis | 1,5 mg | |
| PABA | 15 mg | |
| Inositol | 7,5 mg | |
| Rutine | 3,75 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 7,5 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 3 dragees: | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 1200 mcg | 150% |
| Vitamine B1 | 1,65 mg | 150% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 | 24mg | 150% |
| Vitamine B5 | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Vitamine D | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E | 18 mg | 150% |
| Vitamine K1 | 16,79 mcg | 22,50% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 180 mg | 22,50% |
| Chroom | 56,25 µg | 140,60% |
| Jodium | 150 mcg | 100% |
| Koper | 1,5 mg | 150% |
| Magnesium | 84,38 µg | 22,5% |
| Mangaan | 2,58 µg | 129% |
| Molybdeen | 75 µg | 150% |
| Selenium | 82,5 µg | 150% |
| Ijzer | 7,5 mg | 53,6% |
| Zink | 6 mg | 60% |
| Overig | ||
| Sambucus nigra vlierbes | 1,5 mg | |
| Ribes nigrum zwarte bes | 1,5 mg | |
| PABA | 15 mg | |
| Inositol | 7,5 mg | |
| Rutine | 3,75 mg | |
| Co-Enzym Q10 | 7,5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !