




| Composition par dose quotidienne d'une capsule végétarienne : | % AJR* | |
| Vitamine A (sous retinylpalmitaat) | 600 µg | 75% |
| Vitamine B1 (sous thiamine HCL) | 10 mg | 910% |
| Vitamine B2 (sous riboflavine sodium phosphate) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (sous nicotinamide / inositolhexanicotinaat) | 40 mg | 250% |
| Vitamine B5 (sous calciumpantothenaat / panthethine) | 44 mg | 733% |
| Vitamine B6 (sous forme de phosphate de pyridoxal-5) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B8 (sous forme de biotine) | 350 µg | 700% |
| Vitamine B11 (sous forme d'acide folique) | 300 µg | 150% |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine / dibencozide coenzyme B12) | 45 µg | 1800% |
| Vitamine C (sous forme de palmitate d'ascorbyle / ascorbate de calcium) | 97 mg | 121% |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol, 600 UI) | 15 µg | 300% |
| Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha-tocophérol naturel) | 30 mg | 250% |
| Bore (sous forme d'acide borique) | 0,5 mg | |
| Calcium (sous forme d'ascorbate de calcium / pantothénate de calcium) | 13,9 mg | 2% |
| Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 50 µg | 125% |
| Magnésium (sous forme de bisglycinate de magnésium) | 35 mg | 9% |
| Molybdène (sous forme de molybdate de sodium) | 15 µg | 30% |
| Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 20 µg | 36% |
| Zinc (sous forme de picolinate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Bétaïne HCL | 20 mg | |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 40 mg | |
| Q10 (coenzyme Q10) | 10 mg | |
| N,N-Diméthylglycine | 10 mg | |
| Inositol (sous forme d'inositol hexanicotinate) | 44 mg | |
| OPC (extrait de pépins de raisin) | 3,5 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 vegetarische capsule: | % RI* | |
| Vitamine A (als retinylpalmitaat) | 600 µg | 75% |
| Vitamine B1 (als thiamine HCL) | 10 mg | 910% |
| Vitamine B2 (als riboflavine natriumfosfaat) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (als nicotinamide / inositolhexanicotinaat) | 40 mg | 250% |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat / panthethine) | 44 mg | 733% |
| Vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B8 (als biotine) | 350 µg | 700% |
| Vitamine B11 (als foliumzuur) | 300 µg | 150% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine / dibencozide coënzyme B12) | 45 µg | 1800% |
| Vitamine C (als ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 97 mg | 121% |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol, 600 IE) | 15 µg | 300% |
| Vitamine E (als natuurlijk D-alfa-tocoferolsuccinaat) | 30 mg | 250% |
| Borium (als boorzuur) | 0,5 mg | |
| Calcium (als calciumascorbaat / calciumpantothenaat) | 13,9 mg | 2% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 50 µg | 125% |
| Magnesium (als magnesiumbisglycinaat) | 35 mg | 9% |
| Molybdeen (als natriummolybdaat) | 15 µg | 30% |
| Selenium (als natriumseleniet) | 20 µg | 36% |
| Zink (als zinkpicolinaat) | 10 mg | 100% |
| Betaïne HCL | 20 mg | |
| Choline (als cholinebitartraat) | 40 mg | |
| Q10 (co-enzym Q10) | 10 mg | |
| N,N-Dimethylglycine | 10 mg | |
| Inositol (als inositolhexanicotinaat) | 44 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 3,5 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !