




| Composition par dose quotidienne d'1 capsule |
|||
| Vitamine | Substance élémentaire | % RI* | |
| A | Palmitate de rétinol | 600 mcg | 75 |
| B1 | Chlorure de thiamine pyrophosphate (coenzyme B1) |
10 mg | 910 |
| B2 | Riboflavine sodium phosphate | 5 mg | 357 |
| B3 | Nicotinamide / inositol / hexanicotinate | 40 mg | 250 |
| B5 | Calcium pantothenate | 44 mg | 733 |
| B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 5 mg | 357 |
| B8 | Biotine | 350 mcg | 700 |
| B11 | Acide folique | 300 mcg | 150 |
| B12 | Methylcobalamine Dibencozide coenzyme B12 |
45 mcg | 1800 |
| C | Ascorbylpalmitate / calcium ascorbate | 97 mg | 121 |
| D | Colecalciférol 100UI | 15 mcg | 300 |
| E | Poudre de succinate d'acide tocophérol naturel | 30 mg | 250 |
| Minéraux | |||
| Bore | Acide borique | 0,5 mg | |
| Calcium | Ascorbate/calciumpantothénate | 13,9 mg | 2 |
| Chrome | Picolinate | 50 mcg | 125 |
| Magnésium | Bisglycinate de magnésium | 35 mg | 9 |
| Molybdène | Molybdate de sodium | 15 mcg | 30 |
| Sélénium | Séléniure de sodium | 20 mcg | 36 |
| Bétaïne HCL | 20 mg | ||
| Choline | Bitartrate de choline enrobé | 40 mg | |
| Q10 | Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| N,N-Diméthylglycine | 10 mg | ||
| Inositol | Sous forme d'inositolhexanicotinate | 44 mg | |
| OPC | Extrait de pépins de raisin | 3,5 mg | |
| % RI* = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule |
|||
| Vitamine | Elementaire stof | % RI* | |
| A | Retinol palmetaat | 600 mcg | 75 |
| B1 | Thiamine pyrofosfaat chloride (coenzyme B1) |
10 mg | 910 |
| B2 | Riboflavine sodium fosfaat | 5 mg | 357 |
| B3 | Nicotinamide / inositol / hexanicotinaat | 40 mg | 250 |
| B5 | Calcium pantothenaat | 44 mg | 733 |
| B6 | Pyridoxaal-5-fosfaat | 5 mg | 357 |
| B8 | Biotine | 350 mcg | 700 |
| B11 | Foliumzuur | 300 mcg | 150 |
| B12 | Methylcobalamine Dibencozide coenzyme B12 |
45 mcg | 1800 |
| C | Ascorbylpalmitaat / calcium ascorbaat | 97 mg | 121 |
| D | Colecalceferol 100IE | 15 mcg | 300 |
| E | Natuurlijke tocoferol zuur succinaat poeder | 30 mg | 250 |
| Mineralen | |||
| Borium | Boorzuur | 0,5 mg | |
| Calcium | Ascorbaat/calciumpantothenaat | 13,9 mg | 2 |
| Chroom | Picolinaat | 50 mcg | 125 |
| Magnesium | Magnesiumbisglycinaat | 35 mg | 9 |
| Molybeen | Natriummolybdaat | 15 mcg | 30 |
| Selenium | Natriumseleniet | 20 mcg | 36 |
| Betaine HCL | 20 mg | ||
| Choline | Cholinebitartraat gecoated | 40 mg | |
| Q10 | Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| N,N-Dimethylglycine | 10 mg | ||
| Inositol | Als inositolhexanicotinaat | 44 mg | |
| OPC | Druivenpitextract | 3,5 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !