

| Composition par dose quotidienne de 1 comprimé : | % AR* | |
| Bêta-carotène (Dunaliella salina) | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 35 mg | 3182% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 50 mg | 3571% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 50 mg | 312% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-Pantothenaat) | 50 mg | 833% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 10 mg | 714% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Acide folique | 400 mcg | 200% |
| Choline (Cholinebitartraat) | 15 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 180 mg | 225% |
| Vitamine D3 100 ie | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (D-alfa-toco. Acetaat) | 18 mg | 152% |
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 30 mcg | 40% |
| Vitamine K2 (Menaquinone MK7) | 30 mcg | 40% |
| Rutin | 20 mg | |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 15 mg | |
| Coenzyme Q10 (fermenté naturellement) | 30 mg | |
| Bore (Tétraborate de sodium) | 35 mcg | |
| Calcium (Carbonate de calcium) | 35 mg | 4% |
| Chrome (Picolinate de chrome) | 35 mcg | 88% |
| Iode (Iodure de potassium) | 50 mcg | 33% |
| Potassium (Citrate de potassium) | 10 mg | 0,5% |
| Magnésium (Oxyde de magnésium) | 10 mg | 1% |
| Manganèse (Citrate de manganèse) | 2,5 mg | 80% |
| Molybdène (Molybdate de sodium) | 50 mcg | 100% |
| Sélénium (Sélénite de sodium) | 35 mcg | 64% |
| Zinc (Citrate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Extrait de poivre noir (Bioperine™) | 10 mg | |
| L-Glutamine | 15 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Bètacaroteen (Dunaliella salina) | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 35 mg | 3182% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 50 mg | 3571% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 50 mg | 312% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-Pantothenaat) | 50 mg | 833% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 10 mg | 714% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Choline (Cholinebitartraat) | 15 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 180 mg | 225% |
| Vitamine D3 100 ie | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (D-alfa-toco. Acetaat) | 18 mg | 152% |
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 30 mcg | 40% |
| Vitamine K2 (Menaquinone MK7) | 30 mcg | 40% |
| Rutine | 20 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden | 15 mg | |
| Co-enzym Q10 (nat. gefermenteerd) | 30 mg | |
| Borium (Natriumtetraboraat) | 35 mcg | |
| Calcium (Calciumcarbonaat) | 35 mg | 4% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 35 mcg | 88% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 50 mcg | 33% |
| Kalium (Kaliumcitraat) | 10 mg | 0,5% |
| Magnesium (Magnesiumoxide) | 10 mg | 1% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 2,5 mg | 80% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (Natriumseleniet) | 35 mcg | 64% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Zwarte peperextract (Bioperine™) | 10 mg | |
| L-Glutamine | 15 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !