



| Composition par portion (66g) | % AJ* | |
|---|---|---|
| Énergie | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Graisse | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 33 g | |
| dont sucre | 12 g | |
| Fibres | < 0,5 g | |
| Protéine | 13 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Niacine | 20 mg | 125% |
| Acide pantothénique | 4,0 mg | 67% |
| Thiamine | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavine | 1,9 mg | 143% |
| Vitamine B6 | 3,0 mg | 214% |
| Acide folique | 400 μg | 200% |
| Biotine | 120 μg | 240% |
| Vitamine B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrine | 20000 mg | |
| Isolat de protéine de lactosérum | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartrate (Carnipure®) | 2941 mg | |
| dont L-carnitine | 2000 mg | |
| Extrait de fruits de pastèque | 1500 mg | |
| dont L-citrulline | 300 mg | |
| Extrait d'amarante (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Poudre de betterave rouge | 775 mg | |
| Poudre de jus de cerise acide | 775 mg | |
| Extrait de thé vert | 550 mg | |
| dont polyphénols | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Extrait de racine de ginseng | 139 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per portie (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 33 g | |
| waarvan suiker | 12 g | |
| Vezels | < 0,5 g | |
| Eiwit | 13 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Niacine | 20 mg | 125% |
| Pantotheenzuur | 4,0 mg | 67% |
| Thiamine | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavine | 1,9 mg | 143% |
| Vitamine B6 | 3,0 mg | 214% |
| Foliumzuur | 400 μg | 200% |
| Biotine | 120 μg | 240% |
| Vitamine B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrine | 20000 mg | |
| Wei-eiwitisolaat | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartraat (Carnipure®) | 2941 mg | |
| waarvan L-carnitine | 2000 mg | |
| Extract van watermeloenvruchten | 1500 mg | |
| waarvan L-citrulline | 300 mg | |
| Amaranth-extract (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Rode bietenpoeder | 775 mg | |
| Poeder van taartkersensap | 775 mg | |
| Groene thee-extract | 550 mg | |
| waarvan polyfenolen | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Ginsengwortelextract | 139 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !