




| Composition par dose quotidienne de 3 comprimés | % AJ* | |
| Bêta-carotène | 4,8 mg | |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 5 mcg | 87% |
| Vitamine E (succinate de tocophérol) | 15 mg | 122% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 500 mg | 625% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 16 mg | 1413% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1247% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 216 mg | 1350% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 74 mg | 1225% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 10 mcg | 400% |
| Biotine | 140 mcg | 281% |
| Acide folique | 168 mcg | 84% |
| Calcium (phosphate et tricalcium phosphate) | 352 mg | 44% |
| Fer (fumarate)*1 | 14 mg | 101% |
| Iode | 63 mcg | 42% |
| Magnésium (citrate) | 45 mg | 12% |
| Zinc (sulfate)*2 | 15 mg | 150% |
| Chrome (chlorure) | 25 mcg | 62% |
| Potassium (chlorure) | 40 mg | 2% |
| Cuivre (gluconate) | 818 mcg | 82% |
| Manganèse (citrate) | 1,4 mg | 68% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 43 mcg | 85% |
| Extraits de légumes et de fruits | 150 mg | |
| % AJR* = Apport Journalier Recommandé |
| Samenstelling per dagdosering van 3 tabletten | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 4,8 mg | |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 5 mcg | 87% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) | 15 mg | 122% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 16 mg | 1413% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1247% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 216 mg | 1350% |
| Vitamine B5 (ca pantothenaat) | 74 mg | 1225% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 10 mcg | 400% |
| Biotine | 140 mcg | 281% |
| Foliumzuur | 168 mcg | 84% |
| Calcium (fosfaat en tricalciumfosfaat) | 352 mg | 44% |
| IJzer (fumaraat)*1 | 14 mg | 101% |
| Jodium | 63 mcg | 42% |
| Magnesium (citraat) | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*2 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 25 mcg | 62% |
| Kalium (chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat) | 818 mcg | 82% |
| Mangaan (citraat) | 1,4 mg | 68% |
| Molybdeen (sodiummolybdaat) | 43 mcg | 85% |
| Groente- en fruitextracten | 150 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !