

| Composition par dose quotidienne (=1 mesure) : | %RI* | |
| Isolat de protéine de lactosérum | 14 grammes | |
| Complex de légumes et de fruits (extraits de poivron, gingembre, brocoli, chou frisé, chou blanc, chou-fleur, mesquite, myrtille sauvage, épinard, thé vert, framboise, banane, kiwi, mangue, prune, citron, lime, canneberge, ananas, orange, pamplemousse rose, cerise, luzerne, spiruline et chlorelle). | 2104 mg | |
| Extrait d'herbe d'orge certifié sans gluten (Gerstegras) | 2083 mg | |
| Complex de fibres combinées (pomme, acacia, inuline) | 1500 mg | |
| Spiruline (Spirulina platensis) | 560 mg | |
| Acerola (contient 25% de vitamine C naturelle) | 500 mg | 156% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 233 mg | |
| Probiotique (L. Sporogenes) | 75 mg (1,13 milliard ufc**) |
|
| Complexe d'enzymes (protéase, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 40 mg | |
| Extrait de Thé Vert (Cammelia sinensis) | 22 mg | |
| Policosanol (dont élémentaire 12,5 mg) | 19 mg | |
| Magnésium (-oxyde) | 124 mg | (33%*) |
| Zinc (-citrate) | 5 mg | (50%*) |
*AP = Apport de Référence (anciennement AJR : Apport Journalier Recommandé).
** ufc = unités formant colonie.
| Valeur nutritionnelle | Par 100 grammes | Par 21,5 grammes |
| Énergie | 344 kcal (1404 kJ) | 74 kcal (302 kJ) |
| Protéines | 70 gram | 15,1 gram |
| Glucides | 8,8 gram | 1,9 gram |
| - dont sucres | 2,3 gram | 0,5 gram |
| Graisses | 0,4 gram | 0,1 gram |
| - dont graisses saturées | 0 gram | 0 gram |
| Fibres alimentaires | 11,6 gram | 2,5 gram |
| Sodium | 0 gram | 0 gram |
| Samenstelling per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Whey-proteïne Isolaat | 14 gram | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2104 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2083 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1500 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 560 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 500 mg | 156% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 233 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 75 mg (1,13 miljard kve**) |
|
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 40 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 22 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 12.5 mg) | 19 mg | |
| Magnesium (-oxide) | 124 mg | (33%*) |
| Zink (-citraat) | 5 mg | (50%*) |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 21,5 gram |
| Energie | 344 kcal (1404 kJ) | 74 kcal (302 kJ) |
| Eiwitten | 70 gram | 15.1 gram |
| Koolhydraten | 8.8 gram | 1.9 gram |
| - waarvan suikers | 2,3 gram | 0.5 gram |
| Vetten | 0.4 gram | 0.1 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0 gram | 0 gram |
| Voedingsvezels | 11.6 gram | 2.5 gram |
| Natrium | 0 gram | 0 gram |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !