

| Composition par dose journalière d'1 capsule de petit-déjeuner : | % AJR* | |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 220 mg | 275% |
| L-Arginine | 120 mg | |
| Bioflavonoïdes d'agrumes (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acétyl L-cystéine | 40 mg | |
| Vitamine E (Alpha tocophéryle Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 130% |
| Bromélaïne (Bromélaïne 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnésium (Citrate de magnésium) | 12 mg | 3% |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-phosphate) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (Pantothénate de calcium) | 10 mg | 167% |
| Zinc (Citrate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-phosphate) | 4,2 mg | 300% |
| Manganèse (Citrate de manganèse) | 3 mg | 150% |
| Cuivre (Citrate de cuivre) | 1,5 mg | 150% |
| Bêta-carotène (naturel) | 1,508 mg | |
| Calcium (Pantothénate de calcium) | 0,87 mg | |
| Sélénium (110 mcg Séléniite de sodium, 75 mcg Sélénium méthionine) | 185 mcg | 336% |
| Acide folique/Folate (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Apport de Référence |
| Composition par dose journalière d'1 capsule du déjeuner : | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 400 mg |
| N-Acétyl L-Cystéine | 125 mg |
| Composition par dose journalière d'1 capsule du dîner : | % AJR* | |
| Extrait de betterave rouge (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Bétaïne | 100 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 30 mg | |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Apport de Référence |
| Composition par dose journalière d'1 capsule du soir : | % AJR* | |
| Magnésium (Citrate de magnésium) | 50 mg | 13,3% |
| Resvératrol (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamine D3 (Cholecalciférol vegan) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 20 mg | 25% |
| Bioflavonoïdes d'agrumes (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcium (Citrate de calcium) | 14 mg | 1,8% |
| Zinc (Citrate de zinc) | 2 mg | 20% |
| *RI = Apport de Référence |
| Végétaux Composition par dose quotidienne (=1 mesure): |
% AJR* | |
| Complexe de légumes et de fruits (extraits de poivron, gingembre, brocoli, chou frisé, chou blanc, chou-fleur, mesquite, myrtille sauvage, épinards, thé vert, framboise, banane, kiwi, mangue, prune, citron, lime, canneberge, ananas, orange, pamplemousse rose, cerise, luzerne, spiruline et chlorelle) |
2527 mg | |
| Extrait d'Herbe d'Orge Certifié Sans Gluten (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Complexe de fibres combinées (pomme, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spiruline (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (contient 25% de vitamine C naturelle) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probiotique (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 milliard kve**) | |
| Complexe enzymatique (protéase, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Extrait de Thé Vert (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (dont élémentaire 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Apport de Référence **kve = Unités Formant des Colonies |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Ontbijt capsule: | % RI* | |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 220 mg | 275% |
| L-Arginine | 120 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 40 mg | |
| Vitamine E (Alpha tocopheryl Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 130% |
| Bromelaïne (Bromelaine 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 12 mg | 3% |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 3 mg | 150% |
| Koper (Kopercitraat) | 1,5 mg | 150% |
| Beta-caroteen (natural) | 1.508 mg | |
| Calcium (Calcium pantothenaat) | 0,87 mg | |
| Selenium (110 mcg Natriumseleniet, 75 mcg Selenium methionine) | 185 mcg | 336% |
| Foliumzuur/Folaat (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Lunch capsule: | |
| L-Carnitine L-Tartraat | 400 mg |
| N-Acetyl L-Cysteine | 125 mg |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Diner capsule: | % RI* | |
| Rode bieten extract (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Betaïne | 100 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 30 mg | |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Avond capsule: | % RI* | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 50 mg | 13,3% |
| Resveratrol (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol vegan) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcium (Calciumcitraat) | 14 mg | 1,8% |
| Zink (Zinkcitraat) | 2 mg | 20% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Greens Samenstelling per dagdosering (=1 maatschepje): |
% RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella) |
2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) | |
| Enzymcomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Referentie-Inname **kve = Kolonie Vormende Eenheden |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !