

| Contient par dose quotidienne (=1 mesure): | %RI* | |
| Complex de légumes et de fruits (extraits de poivron, gingembre, brocoli, chou frisé, chou blanc, chou-fleur, mesquite, myrtille sauvage, épinard, thé vert, framboise, banane, kiwi, mangue, prune, citron, lime, cranberry, ananas, orange, pamplemousse rose, cerise, luzerne, spiruline et chlorelle). | 2527 mg | |
| Extrait d'herbe d'orge certifié sans gluten (Gerstegras) | 2500 mg | |
| Complex de fibres combinées (pomme, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spiruline (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (contient 25% de vitamine C naturelle) | 600 mg | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probiotique (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 milliard ufc**) |
|
| Complexe enzymatique (protéase, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Extrait de Thé Vert (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (dont élémentaire 15 mg) | 23 mg | |
*AP = Apport de Référence (anciennement AJR : Apport Journalier Recommandé).
** ufc = unités formant colonie.
Valeur nutritionnelle
| Valeur nutritionnelle | Par 100 grammes | Par portion (=9 grammes) |
| Énergie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
| Protéines | 23 gram | 2 gram |
| Glucides | 22,4 gram | 2 gram |
| - dont sucres | 3,6 gram | 0,32 gram |
| Graisses | 2,57 gram | 0,23 gram |
| - dont graisses saturées | 0,158 gram | 0,01 gram |
| Fibres alimentaires | 32,9 gram | 3 gram |
| Sodium | 0,09 gram | 0,01 gram |
| Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) |
|
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
| Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
| Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
| Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
| - waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
| Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
| Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
| Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !