| Valeur nutritionnelle par 100 ml : | |
| Énergie | 630 kJ / 150 kcal |
| Graisse | 5,8 gram |
| - saturés | 0,4 gram |
| - monoinsaturés | 3,8 gram |
| - polyinsaturés | 1,6 gram |
| Glucides | 18,8 gram |
| dont sucres | 5,3 gram |
| dont lactose | <0,27 gram |
| Fibres | 0 gram |
| Protéines | 5,6 gram |
| Sel | 0,20 gram |
| Vitamine A | 170 mcg RE |
| - Beta carotène | 50 mcg re |
| Vitamine D | 2 mcg |
| Vitamine E | 3 mg alfa-TE |
| Vitamine K | 16,7 mcg |
| Vitamine C | 15 mg |
| Thiamine | 0,23 mg |
| Riboflavine | 0,32 mg |
| Niacine | 3/4 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,33 mg |
| Acide folique | 50 mcg |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg |
| Biotine | 7,5 mcg |
| Acide pantothénique | 1,2 mg |
| Sodium | 80 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Chlorure | 100 mg |
| Phosphore | 80 mg |
| Magnésium | 21 mg |
| Fer | 2 mg |
| Zinc | 1,5 mg |
| Cuivre | 0,3 mg |
| Manganèse | 0,4 mg |
| Fluor | 0,2 mg |
| Sélénium | 10 mcg |
| Chrome | 10 mcg |
| Molybdène | 15 mcg |
| Iode | 30 mcg |
| Choline | 26,7 mg |
| Osmolarité | 390 mosmol/litre |
| Eau | 78 ml/100 ml |
| Graisses | 35 kJ% |
| Glucides | 50 kJ% |
| Fibres | 0 kJ% |
| Protéines | 15 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !