

Composition par dose journalière de 3 capsules
| Vitamines | % AJR* | |
| Vitamine B1 (thiamine nitrate) | 5,5 mg | 500% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 7 mg | 500% |
| Vitamine B3 (nicotinamide/niacine) | 40 mg-NE | 250% |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothénate) | 15 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxal phosphate) | 7 mg | 500% |
| Biotine (E-biotine) | 250 mcg | 500% |
| Vitamine B9/B11 acide folique | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (calciumascorbat) | 150 mg | 188% |
| Vitamine C (Ester-C) | 150 mg | 188% |
| Vitamine D3 (Quali-D acétate de tocophérol 66 UI) | 60 mg-TE | 500% |
| Minéraux | ||
| Zinc (bisglycinate) | 10 mg | 100% |
| Chrome (picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Cuivre (bisglycinate) | 1000 mcg | 100% |
| Sélénium (méthionine) | 138 mcg | 250% |
| Herbes | ||
| Silybum marianum (extrait standardisé 80%) | 100 mg | nvt |
| Pycnogenol (pin maritime français- extrait 65% - 75% procyanidines) |
50 mg | nvt |
| Extrait de feuille d'olivier (extrait standardisé 5% HT: hydroxytyrosol) |
200 mg | nvt |
| Extrait de pépins de raisin (extrait standardisé 95% / 30% OPC) | 75 mg | nvt |
| Extrait de thé vert (extrait standardisé 40% ECGC: épigallocatéchine gallate) |
50 mg | nvt |
| Extrait de grenade (extrait standardisé 40% acide ellagique) | 50 mg | nvt |
| Acides aminés | ||
| N-Acétyl-L-cystéine | 250 mg | nvt |
| L-Glutamine | 50 mg | nvt |
| Autre | ||
| Co-Enzyme Q10 (ubiquinone) | 100 mg | nvt |
| R-alpha-lipoïque | 100 mg | nvt |
| L-Glutathion (réduit) | 250 mg | nvt |
| Quercétine (sophora japonica) | 100 mg | nvt |
| Bioperine (extrait standardisé de Piper Nigrum 95%) | 10 mg | nvt |
% RI* = Apport de Référence
Samenstelling per dagdosering van 3 capsules
| Vitaminen | % RI* | |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 5,5 mg | 500% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 7 mg | 500% |
| Vitamine B3 (nicotinamide/niacine) | 40 mg-NE | 250% |
| Vitamine B5 (calcium-d-panthothenaat) | 15 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxalfosfaat) | 7 mg | 500% |
| Biotine (E-biotine) | 250 mcg | 500% |
| Vitamine B9/B11 foliumzuur | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 150 mg | 188% |
| Vitamine C (Ester-C) | 150 mg | 188% |
| Vitamine D3 (Quali-D tocoferylacetaat 66 IE) | 60 mg-TE | 500% |
| Mineralen | ||
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Koper (bisglycinaat) | 1000 mcg | 100% |
| Selenium (methionine) | 138 mcg | 250% |
| Kruiden | ||
| Silybum marianum (gest. extract 80%) | 100 mg | nvt |
| Pycnogenol (Franse maritieme pijnboom- extract 65% - 75% procyanidinen) |
50 mg | nvt |
| Olijfbladextract (gest. extract 5% HT: hydroxytyrosol) |
200 mg | nvt |
| Druivenpitextract (gest. extract 95% / 30% OPC) | 75 mg | nvt |
| Groene thee extract (gest. extract 40% ECGC: epigallocatechinegallaat) |
50 mg | nvt |
| Granaatappelextract (gest. extract 40% ellaginezuur) | 50 mg | nvt |
| Aminozuren | ||
| N-Acetyl-L-cysteine | 250 mg | nvt |
| L-Glutamine | 50 mg | nvt |
| Overig | ||
| Co-Enzym Q10 (ubiquinon) | 100 mg | nvt |
| R-alfa-liponzuur | 100 mg | nvt |
| L-Glutathion (gereduceerd) | 250 mg | nvt |
| Quercetine (sophora japonica) | 100 mg | nvt |
| Bioperine (gest. extract Piper Nigrum 95%) | 10 mg | nvt |
% RI* = Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !