| Composition | par cuillère 7,5 grammes |
% AJ | Par 100 grammes |
% AJ* |
| Énergie | 188kJ/46kcal | 2511kj/610kcal | ||
| Matières grasses | 4,5g | 59,4g | ||
| Dont : | ||||
| - acides gras saturés | 1,1g | 14,8g | ||
| - acides gras monoinsaturés | 0,7g | 9,4g | ||
| - polyinsaturé | 2,5g | 32,6g | ||
| Glucides | 1,4g | 18,6g | ||
| - Dont sucres | 0,15g | 2,0g | ||
| Protéine | 0,5g | 6,1g | ||
| Phosphore | 222mg | 32 | 2960mg | 422 |
| Des graisses totales : | ||||
| Total des phospholipides | 73% | |||
| - en tant que phosphatidylcholine | 24% | |||
| - en tant que phosphatidyléthanolamine | 21% | |||
| - en tant que phosphatidylinositol | 14% |
| Samenstelling | per lepel 7,5 gram |
% RI | Per 100 gram |
% RI* |
| Energie | 188kJ/46kcal | 2511kj/610kcal | ||
| Vet | 4,5g | 59,4g | ||
| Waarvan: | ||||
| - verzadigd | 1,1g | 14,8g | ||
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,7g | 9,4g | ||
| - meervoudig onverzadigd | 2,5g | 32,6g | ||
| Koolhydraten | 1,4g | 18,6g | ||
| - Waarvan suikers | 0,15g | 2,0g | ||
| Eiwit | 0,5g | 6,1g | ||
| Fosfor | 222mg | 32 | 2960mg | 422 |
| Van de totale vetten: | ||||
| Totaalfosfolipiden | 73% | |||
| - als fosfatidyl choline | 24% | |||
| - als fosfatidyl ethanolamine | 21% | |||
| - als fosfatidyl inositol | 14% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !