

| Composition par dose journalière de 1 comprimé : | ||
| Vitamines | % AJR* | |
| Bêta-carotène 10% | 1 mg | |
| Vitamine A (rétinol) | 100 mcg | 13% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,2 mg | 109% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 8,5 mg | 53% |
| Vitamine B5 (calciumpantothénate) | 4,5 mg | 321% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 4,5 mg | 321% |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (acide folique) | 500 mcg | 250% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (calciumascorbat) | 70 mg | 88% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E, naturelle (succinate de tocophérol) | 30 mg | 250% |
| Choline (bitartrate) | 30 mg | |
| Inositol | 17 mg | |
| PABA | 7,5 mg | |
| Minéraux: | ||
| Calcium (ascorbate) | 25 mg | 3 |
| Chrome (picolinate) | 20 mcg | 50 |
| Iode (sous iodure de potassium) | 12,5 mcg | 8 |
| Potassium (chlorure) | 5 mg | |
| Cuivre (gluconate) | 200 mcg | 20 |
| Magnésium (oxyde) | 24 mg | 6 |
| Manganèse (citrate) | 500 mcg | 25 |
| Molybdène (sodium molybdate) | 6 mcg | 12 |
| Sélénium (sodium sélénate) | 15 mcg | 27 |
| Zinc (citrate) | 3,5 mg | 35 |
| Autres: | ||
| Acide alpha-lipoïque | 125 mg | |
| Extrait de Ginkgo biloba 24% | 7,5 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 5 mg | |
| Extrait de pépins de raisin (OPC) | 5 mg | |
| Lutéine | 50 mcg | |
| Lycopène | 200 mcg | |
| **RI = Apport de Référence **Contient naturellement de la caféine |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | ||
| Vitaminen | % RI* | |
| Betacaroteen 10% | 1 mg | |
| Vitamine A (retinol) | 100 mcg | 13% |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 1,2 mg | 109% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 8,5 mg | 53% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 4,5 mg | 321% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 4,5 mg | 321% |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 500 mcg | 250% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 70 mg | 88% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E, natuurlijk (tocopherol succinaat) | 30 mg | 250% |
| Choline (bitartraat) | 30 mg | |
| Inositol | 17 mg | |
| PABA | 7,5 mg | |
| Mineralen: | ||
| Calcium (ascorbaat) | 25 mg | 3 |
| Chroom (picolinaat) | 20 mcg | 50 |
| Jodium (als kaliumiodide) | 12,5 mcg | 8 |
| Kalium (chloride) | 5 mg | |
| Koper (gluconaat) | 200 mcg | 20 |
| Magnesium (oxide) | 24 mg | 6 |
| Mangaan (citraat) | 500 mcg | 25 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 6 mcg | 12 |
| Selenium (natrium selenaat) | 15 mcg | 27 |
| Zink (citraat) | 3,5 mg | 35 |
| Overige: | ||
| Alfa liponzuur | 125 mg | |
| Ginkgo biloba extract 24% | 7,5 mg | |
| Co-Enzym Q10 | 5 mg | |
| Druivenpit extract (OPC) | 5 mg | |
| Luteine | 50 mcg | |
| Lycopeen | 200 mcg | |
| **RI = Referentie Inname **Bevat van nature cafeine |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !