

| Composition par dose journalière de 1 comprimé : | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Vitamine A | 1,2 mg | 150 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 25 mg | 2273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 313 |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5 mg | 357 |
| Vitamine B8 (biotine) | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B11 (acide folique) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000 |
| Vitamine C (ascorbate de calcium) | 250 mg | 313 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E, naturelle (d-alpha-tocophérol succinate) 100UI | 67 mg | 558 |
| Vitamine K1 (phytoménadione) | 40 mcg | 53 |
| Choline bitartrate | 50 mg | |
| DMAE bitartrate | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Minéraux: | ||
| Bore (tétraborate de sodium) | 500 mcg | |
| Calcium (ascorbate) | 29 mg | 4 |
| Chrome (picolinate) | 150 mcg | 375 |
| Fer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| Potassium (chlorure) | 5 mg | |
| Cuivre (gluconate) | 1,5 mg | 150 |
| Magnésium (citrate) | 10 mg | 3 |
| Manganèse (citrate) | 2 mg | 100 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100 |
| Sélénium (méthionine) | 150 mcg | 273 |
| Silicium (terre de diatomées) | 2 mg | |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100 |
| Autres : | ||
| Extrait de brocoli | 5 mg | |
| Chlorelle | 10 mg | |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 50 mg | |
| Extrait de thé vert*** | 5 mg | |
| Lycopène | 500 mcg | |
| Spiruline | 10 mg | |
| **AP = Apport de Référence **Contient naturellement de la caféine |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | ||
| Vitaminen | % RI* | |
| Vitamine A | 1,2 mg | 150 |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 25 mg | 2273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 313 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 5 mg | 357 |
| Vitamine B8 (biotine) | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000 |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 250 mg | 313 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E, natuurlijk (d-alfatocopherol succinaat) 100IE | 67 mg | 558 |
| Vitamine K1 (phytomenadion) | 40 mcg | 53 |
| Cholinebitartraat | 50 mg | |
| DMAE-bitartraat | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Mineralen: | ||
| Borium (natrium tetraboraat) | 500 mcg | |
| Calcium (ascorbaat) | 29 mg | 4 |
| Chroom (picolinaat) | 150 mcg | 375 |
| IJzer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Kalium (chloride) | 5 mg | |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150 |
| Magnesium (citraat) | 10 mg | 3 |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Selenium (methionine) | 150 mcg | 273 |
| Silicium (kiezelaarde) | 2 mg | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
| Overige: | ||
| Broccoli extract | 5 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Citrus bioflavonoiden complex | 50 mg | |
| Groene thee extract*** | 5 mg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| **RI = Referentie Inname **Bevat van nature cafeine |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !