

En stock : plus de 10 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose quotidienne (4 comprimés) | % AR* | |||
| Polysaccharides et composés d'acides aminés | ||||
| Sulfate de chondroïtine cartilage de requin | 800 mg | |||
| Sulfate de glucosamine 2 KCL | 600 mg | |||
| MSM (méthylsulfonylméthane) | 400 mg | |||
| Collagène de type II | 100 mg | |||
| Vitamines | ||||
| Ascorbate de calcium (vitamine C sans acide) | 160 mg | 200% | ||
| Minéraux | ||||
| Citrate de manganèse | 10 mg | 500% | ||
| Citrate de zinc | 1 mg | 10% | ||
| Acide gras amide | ||||
| Palmitoylethanolamide (PEA) | 50 mg | |||
| Végétal et herbes | ||||
| Extrait de Boswellia serrata | 120 mg | |||
| Extrait de gingembre 2:1 | 60 mg | |||
| Extrait de Ribes nigrum (cassis) 2:1 | 60 mg | |||
| Salix alba (saule blanc) | 60 mg | |||
| Extrait de bambou 2:1 | 40 mg | |||
| Curcumine (curcuma) 95% | 32 mg | |||
| Extrait d'Equisetum arvense (prêle) 10:1 | 30 mg | |||
| Bioperine® (poivre noir) | 2 mg | |||
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering ( 4 tabletten) | % RI* | |||
| Polysachariden en aminozuurverbindingen | ||||
| Chondroïtine Sulfaat Haaienkraakbeen | 800 mg | |||
| Glucosamine Sulfaat 2 KCL | 600 mg | |||
| MSM ( Methylsulfonylmethaan) | 400 mg | |||
| Collageen Type II | 100 mg | |||
| Vitaminen | ||||
| Calcium Ascorbaat(zuurvrije vitamine C) | 160 mg | 200% | ||
| Mineralen | ||||
| Mangaan citraat | 10 mg | 500% | ||
| Zink citraat | 1 mg | 10% | ||
| Vetzuuramide | ||||
| Palmitoylethanolamide ( PEA) | 50 mg | |||
| Plantaardig en kruiden | ||||
| Boswellia serrata Extract | 120 mg | |||
| Gember Extract 2:1 | 60 mg | |||
| Ribus nigrum( zwarte bes) Extract 2:1 | 60 mg | |||
| Salix alva ( schietwilg) | 60 mg | |||
| Bamboo Extract 2:1 | 40 mg | |||
| Curcumine (kurkuma) 95% | 32 mg | |||
| Equisetum arvense( heermoes) Extract 10:1 | 30 mg | |||
| Bioperine® ( zwarte peper) | 2 mg | |||
| *RI = Referentie Inname |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !