

| Composition par dose journalière d'un comprimé | % AJR* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine C (calciumascorbat) | 100 mg | 125 |
| Vitamine E (naturelle) (d-alpha-tocophérol succinate) |
12 mg | 100 |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Bitartrate de choline | 10 mg | |
| DMAE bitartrate | 10 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 10 mg | 62 |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 10 mg | 166 |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 10 mg | 900 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 700 |
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 1,4 mg | 30 |
| Complex de caroténoïdes | 1 mg | |
| Vitamine A (rétinol) | 800 mcg | 100 |
| Acide folique | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 10 mcg | 400 |
| Vitamine K1 (phytoménadione) | 37,5 mcg | 50 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 10 mcg | 200 |
| Minéraux | ||
| Calcium (ascorbate) | 29 mg | 4 |
| Magnésium (citrate) | 10 mg | 3 |
| Zinc (citrate) | 5 mg | 50 |
| Potassium (chlorure) | 5 mg | |
| Fer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Manganèse (citrate) | 2 mg | 100 |
| Silicium (terre de diatomée) | 2 mg | |
| Cuivre (gluconate) | 1,5 mg | 150 |
| Bore (tétraborate de sodium) | 500 mcg | |
| Sélénium (méthionine) | 150 mcg | 273 |
| Chrome (picolinate) | 150 mcg | 375 |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100 |
| Autres, d'origine végétale | ||
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 10 mg | |
| Extrait de ginseng | 10 mg | |
| Chlorelle | 10 mg | |
| Spiruline | 10 mg | |
| Extrait de thé vert | 10 mg | |
| Églantier | 10 mg | |
| Extrait de brocoli | 5 mg | |
| Resvératrol | 2 mg | |
| Lycopène | 500 mcg | |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 100 mg | 125 |
| Vitamine E (natuurlijk) (d-alfa-tocopheryl succinaat) |
12 mg | 100 |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Cholinebitartraat | 10 mg | |
| DMAE bitartraat | 10 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 10 mg | 62 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 10 mg | 166 |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 10 mg | 900 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 700 |
| Liponzuur | 10 mg | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 1,4 mg | 30 |
| Carotenoïdencomplex | 1 mg | |
| Vitamine A (retinol) | 800 mcg | 100 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 10 mcg | 400 |
| Vitamine K1 (phytomenadion) | 37,5 mcg | 50 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200 |
| Mineralen | ||
| Calcium (ascorbaat) | 29 mg | 4 |
| Magnesium (citraat) | 10 mg | 3 |
| Zink (citraat) | 5 mg | 50 |
| Kalium (chloride) | 5 mg | |
| IJzer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100 |
| Silicium (kiezelaarde) | 2 mg | |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150 |
| Borium(natrium tetraboraat) | 500 mcg | |
| Selenium ( methionine) | 150 mcg | 273 |
| Chroom (picolinaat) | 150 mcg | 375 |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Molybdeen (natriummolybaat) | 50 mcg | 100 |
| Overigen, plantaardig | ||
| Citrusbioflavonoïden complex | 10 mg | |
| Ginseng extract | 10 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| Groene thee extract | 10 mg | |
| Rozebottel | 10 mg | |
| Broccoli extract | 5 mg | |
| Resveratrol | 2 mg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !