



| Composition par tablette | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (Calcium D-pantothénate) | 9,2 mg | 153% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 176% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 2 mcg | 4% |
| Vitamine B11 (Acide pteroylmonoglutamique) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 200% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alpha-tocophérol acétate) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K1 (Phytoménadione) | 75 mcg | 100% |
| Calcium (Dicalcium phosphate) | 36 mg | 5% |
| Chrome (Chlorure de chrome) | 100 mcg | 250% |
| Fer (Fumarate de fer) | 14 mg | 100% |
| Iode (Iodure de potassium) | 100 mcg | 67% |
| Potassium (Chlorure de potassium) | 43,1 mg | 2% |
| Cuivre (Sulfate de cuivre) | 2 mg | 200% |
| Magnésium (Oxyde de magnésium) | 99 mg | 26% |
| Manganèse (Sulfate de manganèse) | 1,8 mg | 90% |
| Molybdène (Molybdate de sodium) | 4 mcg | 8% |
| Sélénium (Chélate d'acides aminés) | 19 mcg | 35% |
| Zinc (Oxyde de zinc) | 15 mg | 150% |
| Coenzyme Q10 | 0,1 mg | |
| Collagène | 2,5 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 9,2 mg | 153% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 176% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 2 mcg | 4% |
| Vitamine B11 (Pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 200% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 75 mcg | 100% |
| Calcium (Dicalciumfosfaat) | 36 mg | 5% |
| Chroom (Chroomchloride) | 100 mcg | 250% |
| IJzer (IJzerfumaraat) | 14 mg | 100% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 100 mcg | 67% |
| Kalium (Kaliumchloride) | 43,1 mg | 2% |
| Koper (Kopersulfaat) | 2 mg | 200% |
| Magnesium (Magnesiumoxide) | 99 mg | 26% |
| Mangaan (Mangaansulfaat) | 1,8 mg | 90% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 4 mcg | 8% |
| Seleen (Aminozuurchelaat) | 19 mcg | 35% |
| Zink (Zinkoxide) | 15 mg | 150% |
| Co-enzym Q10 | 0,1 mg | |
| Collageen | 2,5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !