




| Composition par dose de 1 capsule | |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 5 milliards KVE ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | 5 milliards KVE ** |
| Bifidobacterium breve | 3 milliards KVE ** |
| Lactobacillus rhamnosus | 3 milliards KVE ** |
| Lactobacillus brevis | 2 milliards KVE ** |
| Bifidobacterium bifidum | 0,5 milliard KVE ** |
| Lactobacillus acidophilus | 0,5 milliard KVE ** |
| Lactis casei | 0,5 milliard KVE ** |
| Lactobacillus plantarum | 0,5 milliard KVE ** |
| Extrait de gingembre 10:1 équivalent à 500 mg (Zingiber officinale) | 500 mg ** |
| Vitamine B8 (biotine | 50 µg - 100% AR* |
| UFC = Unité Formant Colonie | |
| * AR = Apport de référence ** L'apport de référence n'est pas établi. |
| Samenstelling per dosering van 1 capsule | |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 5 miljard KVE ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | 5 miljard KVE ** |
| Bifidobacterium breve | 3 miljard KVE ** |
| Lactobacillus rhamnosus | 3 miljard KVE ** |
| Lactobacillus brevis | 2 miljard KVE ** |
| Bifidobacterium bifidum | 0,5 miljard KVE ** |
| Lactobacillus acidophilus | 0,5 miljard KVE ** |
| Lactis casei | 0,5 miljard KVE ** |
| Lactobacillus plantarum | 0,5 miljard KVE ** |
| Gember 10:1 extract gelijk aan 500 mg (Zingiber officinale) | 500 mg ** |
| Vitamine B8 (biotine | 50 µg - 100% RI* |
| KVE = Kolonie Vormende Eenheid | |
| * RI = Referentie inname ** Referentie inname is niet vastgesteld. |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !