

| Composition par dose journalière d'un comprimé à mâcher | % AR** | |
| Vitamine A (Acétate de rétinyle) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (Thiamine mononitrate) | 275 mcg | 25% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (Calcium D-pantothénate) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (Acide folique) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 mcg | 30% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 20 mg | 25% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol) | 1,8 mg | 15% |
| Vitamine K (phytoménadione) | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium (provenant de 78 mg de carbonate de calcium) | 30 mg | 3,75% |
| Chrome (picolinate de chrome) | 6 mcg | 15% |
| Fer (fumarate de fer) | 3,5 mg | 25% |
| Iode (iodure de potassium) | 22,5 mcg | 15% |
| Cuivre | 100 mcg | 2,5% |
| Magnésium (provenant de 83 mg de carbonate de magnésium) | 20 mg | 5,33% |
| Manganèse | 100 mcg | 5% |
| Molybdène | 12,5 mcg | 25% |
| Sélénium (Sodium sélénite) | 13,75 mcg | 25% |
| Zinc (provenant de 8 mg Citrate de zinc) | 2,5 mg | 25% |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI** | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 275 mcg | 25% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 mcg | 30% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 1,8 mg | 15% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 30 mg | 3,75% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 6 mcg | 15% |
| iJzer (IJzerfumaraat) | 3,5 mg | 25% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 mcg | 15% |
| Koper | 100 mcg | 2,5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 20 mg | 5,33% |
| Mangaan | 100 mcg | 5% |
| Molybdeen | 12,5 mcg | 25% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !