


| Composition par tablette | % AJR* | |
| Vitamine A (Acétate de rétinyle) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,8 mg | 163,7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (Calcium D-pantothénate) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (Acide folique) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K (Phytoménadione) | 80 mcg | 107% |
| Bore (provenant de 300 mcg de Borate de sodium) | 30 mcg | - |
| Calcium (provenant de 205 mg de carbonate de calcium et 355 mg de phosphate de dicalcium) |
220 mg | 27,5% |
| Chrome (provenant de 340 mcg de picolinate de chrome) | 40 mcg | 100% |
| Chlore (provenant de 73 mg de chlorure de potassium) | 34,8 mg | 4,8% |
| Fluor (provenant de 4,5 mg de fluorure de sodium) | 2 mg | - |
| Phosphore (provenant de 275 mg de phosphate de dicalcium) | 113,4 mg | 16,2% |
| Fer (provenant de 29 mg de fumarate de fer) | 9,6 mg | 68,3% |
| Iode (provenant de 430 mcg d'iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Potassium (provenant de 73 mg de chlorure de potassium) | 20 mg | 1% |
| Cuivre (provenant de 11,5 mg de gluconate de cuivre) | 1,6 mg | 213,3% |
| Magnésium (provenant de 267 mg d'oxyde de magnésium) | 160 mg | 42,67% |
| Manganèse (provenant de 9,7 mg de sulfate de manganèse) | 3,5 mg | 175% |
| Molybdène (provenant de 6,5 mg de molybdate de sodium) | 65 mcg | 130% |
| Sélénium (provenant de 8,3 mg de sélénate de sodium) | 82,5 mcg | 150% |
| Zinc (provenant de 25 mg d'oxyde de zinc) | 20 mg | 200% |
| Feuille d'ortie (Urtica dioica) | 1 mg | - |
| Graine de pamplemousse | 500 mcg | - |
| Chardon-Marie (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Aubépine (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus africana | 2 mg | - |
| Palmier nain (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 1 mg | - |
| Lutéine | 200 mcg | - |
| Zéaxanthine | 10 mcg | - |
| *AP - Apport de Référence |
| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,8 mg | 163,7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 80 mcg | 107% |
| Borium (uit 300 mcg Natriumboraat) | 30 mcg | - |
| Calcium (uit 205 mg Calciumcarbonaat en 355 mg Dicalciumfosfaat) |
220 mg | 27,5% |
| Chroom (uit 340 mcg Chroompicolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Chloor (uit 73 mg Kaliumchloride) | 34,8 mg | 4,8% |
| Fluor (uit 4,5 mg Natriumfluoride) | 2 mg | - |
| Fosfor (uit 275 mg Dicalciumfosfaat) | 113,4 mg | 16,2% |
| IJzer (uit 29 mg IJzerfumaraat) | 9,6 mg | 68,3% |
| Jodium (uit 430 mcg Kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (uit 73 mg Kaliumchloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (uit 11,5 mg Kopergluconaat) | 1,6 mg | 213,3% |
| Magnesium (uit 267 mg Magnesiumoxide) | 160 mg | 42,67% |
| Mangaan (uit 9,7 mg Mangaansulfaat) | 3,5 mg | 175% |
| Molybdeen (uit 6,5 mg Natriummolybdeen) | 65 mcg | 130% |
| Seleen (uit 8,3 mg Natriumselenaat) | 82,5 mcg | 150% |
| Zink (uit 25 mg Zinkoxide) | 20 mg | 200% |
| Brandnetelblad (Urtica Dioica) | 1 mg | - |
| Grapefruitzaad | 500 mcg | - |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Meidoorn (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus Africana | 2 mg | - |
| Zegepalm (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 1 mg | - |
| Luteïne | 200 mcg | - |
| Zeananthine | 10 mcg | - |
| *RI - Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !