
| Composition par dose quotidienne de 2 capsules végétales : | % RI* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 400 mcg RE | 50% |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B9/B11/M | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 | 1,25 mcg | 50% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Vitamine D (100 UI) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Vitamine K1 + K2 | 37,5 mcg | 50% |
| Minéraux | ||
| Calcium | 300 mg | 40% |
| Magnésium | 150 mg | 40% |
| Fer | 7 mg | 50% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Cuivre | 0,5 mg | 50% |
| Iode | 75 mcg | 50% |
| Sélénium | 27,75 mcg | 50% |
| Chrome | 20 mcg | 50% |
| MSM (34% soufre) | 50 mg | |
| Silicium | 3 mg | |
| Bore | 1 mg | |
| Autre | ||
| Ubiquinone (coenzyme Q10) | 50 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegacapsules: | % RI* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 400 mcg RE | 50% |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B9/B11/M | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 | 1,25 mcg | 50% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Vitamine D (100 IU) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Vitamine K1 + K2 | 37,5 mcg | 50% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 300 mg | 40% |
| Magnesium | 150 mg | 40% |
| IJzer | 7 mg | 50% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Jodium | 75 mcg | 50% |
| Selenium | 27,75 mcg | 50% |
| Chroom | 20 mcg | 50% |
| MSM (34% zwavel) | 50 mg | |
| Silicium | 3 mg | |
| Boor | 1 mg | |
| Overig | ||
| Ubiquinon (co-enzym Q10) | 50 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !