



| Composition par dose quotidienne de 1 portion | %RI | |
| Vitamine A (Bêta-carotène) | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 2 mg | 182% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 - niacine (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 - acide pantothénique (pantothénate de calcium) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 (phosphate de pyridoxal-5) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 160 mg | 200% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 12,5 µg | 250% |
| Vitamine E (acétate de D-alpha-tocophérol) | 30 mg | 250% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Folates (L-méthylfolate de calcium (Metafolin®)) | 150 µg | 75% |
| Calcium (citrate de calcium) | 120 mg | 15% |
| Chrome (Picolinate de chrome) | 80 µg | 200% |
| Zinc (Bisglycinate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Molybdène (Molybdate de sodium) | 50 µg | 100% |
| Magnésium (Glycérophosphate de magnésium) | 75 mg | 20% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 55 µg | 100% |
| Thréonine (L-thréonine) | 35 mg | |
| Glutamine (L-glutamine) | 1500 mg | |
| N-acétyl-L-cystéine | 100 mg | |
| Rutine | 200 mg | |
| Quercétine | 200 mg | |
| Protéines : | ||
| Concentré de protéine de riz | 7500 mg | |
| Protéines de pois | 7500 mg | |
| Extrait de racine de curcuma (Curcuma longa L.) | 150 mg | |
| - Curcuminoïdes | 30 mg | |
| Extrait de racine de gingembre (Zingiber officinale Rosc.) | 150 mg | |
| Extrait de saule (Salix alba L.) | 125 mg | |
| Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis L.) | 100 mg | |
| Extrait de boswellia (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.) | 100 mg | |
| - Acide boswellique | 65 mg | |
| Bioflavonoïdes (Citrusbioflavonoïdes) | 75 mg | |
| Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50 mg | |
| - EGCG (Épigallocatéchine-3-gallate) | 8 mg | |
| Hopextract (Humulus lupulus L.) | 10 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 portie | %RI | |
| Vitamine A (Bètacaroteen) | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 2 mg | 182% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 160 mg | 200% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 12,5 µg | 250% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 30 mg | 250% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Folaat (Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®)) | 150 µg | 75% |
| Calcium (Calciumcitraat) | 120 mg | 15% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 80 µg | 200% |
| Zink (Zinkbisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 µg | 100% |
| Magnesium (Magnesiumglycerofosfaat) | 75 mg | 20% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 µg | 100% |
| Threonine (L-threonine) | 35 mg | |
| Glutamine (L-glutamine) | 1500 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 100 mg | |
| Rutine | 200 mg | |
| Quercetine | 200 mg | |
| Proteïnen: | ||
| Rijstproteïneconcentraat | 7500 mg | |
| Erwtproteïnen | 7500 mg | |
| Kurkumawortelextract (Curcuma longa L.) | 150 mg | |
| - Curcuminoïden | 30 mg | |
| Gemberwortelextract (Zingiber officinale Rosc.) | 150 mg | |
| Knotwilgextract (Salix alba L.) | 125 mg | |
| Rozemarijnextract (Rosmarinus officinalis L.) | 100 mg | |
| Boswellia extract (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.) | 100 mg | |
| - Boswelliazuur | 65 mg | |
| Bioflavonoïden (Citrusbioflavonoïden) | 75 mg | |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50 mg | |
| - EGCG (Epigallocatechine-3-gallaat) | 8 mg | |
| Hopextract (Humulus lupulus L.) | 10 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !