




| Composition par dose journalière d'un sachet | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (bètacaroteen / bêta-carotène / Beta-Carotin) | 333,4 µg | 42 |
| Vitamine D (cholecalciferol / cholécalciférol / Cholecalciferol) | 7,5 µg | 150 |
| Vitamine K (fytomenadion / phytoménadione / Phytomenadion) | 20 µg | 27 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl / HCl de thiamine / Thiamin-HCl) | 0,55 mg | 50 |
| Vitamine B2 (riboflavine / Riboflavin) | 0,35 mg | 25 |
| Vitamine B3 (niacinamide / Niacinamid) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat / pantothénate de calcium / Kalziumpantothenat) | 3 mg | 50 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl / HCl de pyridoxine / Pyridoxin-HCl) | 0,88 mg | 62,5 |
| Biotine (Biotin) | 135 µg | 270 |
| Acide folique / Acide folique / Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 µg | 80 |
| Vitamine C (acide ascorbique / acide ascorbique / Ascorbinsäure) | 64 mg | 80 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat / acétate de D-alpha-tocophéryl / D-Alpha-Tocopherylacetat) | 9,6 mg | 80 |
| Magnésium / Magnésium / Magnesium | 56,3 mg | 15 |
| Zinc / Zinc | 3 mg | 30 |
| Sélénium (Se) / Sélénium | 27,5 µg | 50 |
| Iode / Iode | 30 µg | 20 |
| Bioflavonoïdes d’agrumes / Bioflavonoïdes d’agrumes / Zitrus-Bioflavonoide | 200 mg | |
| Lycopène / Lycopène / Lycopin | 2 mg | |
| L-glutamine / L-Glutamin | 400 mg | |
| % RI = Apport de Référence / % AR = Apport de Référence / % RE = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (bètacaroteen / bêta-carotène / Beta-Carotin) | 333,4 µg | 42 |
| Vitamine D (cholecalciferol / cholécalciférol / Cholecalciferol) | 7,5 µg | 150 |
| Vitamine K (fytomenadion / phytoménadione / Phytomenadion) | 20 µg | 27 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl / HCl de thiamine / Thiamin-HCl) | 0,55 mg | 50 |
| Vitamine B2 (riboflavine / Riboflavin) | 0,35 mg | 25 |
| Vitamine B3 (niacinamide / Niacinamid) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat / pantothénate de calcium / Kalziumpantothenat) | 3 mg | 50 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl / HCl de pyridoxine / Pyridoxin-HCl) | 0,88 mg | 62,5 |
| Biotine (Biotin) | 135 µg | 270 |
| Foliumzuur / Acide folique / Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 µg | 80 |
| Vitamine C (ascorbinezuur / acide ascorbique / Ascorbinsäure) | 64 mg | 80 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat / acétate de D-alpha-tocophéryl / D-Alpha-Tocopherylacetat) | 9,6 mg | 80 |
| Magnesium / Magnésium / Magnesium | 56,3 mg | 15 |
| Zink / Zinc | 3 mg | 30 |
| Selenium (Se) / Sélénium | 27,5 µg | 50 |
| Jodium / Iode | 30 µg | 20 |
| Citrusbioflavonoïden / Bioflavonoïdes d’agrumes / Zitrus-Bioflavonoide | 200 mg | |
| Lycopene / Lycopène / Lycopin | 2 mg | |
| L-glutamine / L-Glutamin | 400 mg | |
| % RI = Referentie Inname / % AR = Apport de Référence / % RE = Referenzeinnahme |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !