



| Composition par portion | %RI* | |
| L-glutamine | 2000 mg | - |
| Inuline enrichie en oligofructose (FOS) | 1500 mg | - |
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | 10 milliards | - |
| Vitamine A (bêta-carotène) | 600 µg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B3 (niacine, niacinamide) | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 25 µg | 1000% |
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 12,5 µg | 250% |
| Vitamine E (tocophérols mélangés) | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 µg | 75% |
| Folates (calcium-L-méthylfolate) | 150 µg | 75% |
| Calcium (bisglycinate de calcium) | 120 mg | 15% |
| Chrome (picolinate de chrome) | 30 µg | 75% |
| Iode (iodure de potassium) | 112,5 µg | 75% |
| Magnésium (bisglycinate de magnésium) | 57 mg | 15% |
| Manganèse (citrate de manganèse) | 1 mg | 50% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 37,5 µg | 75% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 41,25 µg | 75% |
| Zinc (bisglycinate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Extrait de racine de curcuma (Curcuma longa L.) | 30 mg | - |
| Acide alpha-lipoïque | 75 mg | - |
| Quercétine | 50 mg | - |
| L-alany-L-glutamine | 50 mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis) | 30 mg | - |
| EGCG (épigallocatéchine gallate) | 5 mg | - |
| Polyphénols | 50% | - |
| Samenstelling per portie | %RI* | |
| L-glutamine | 2000 mg | - |
| Oligofructose-verrijkte inuline (FOS) | 1500 mg | - |
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | 10 miljard | - |
| Vitamine A (bètacaroteen) | 600 µg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B3 (niacine, niacinamide) | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 µg | 1000% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 12,5 µg | 250% |
| Vitamine E (gemengde tocoferolen) | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 µg | 75% |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 150 µg | 75% |
| Calcium (calciumbisglycinaat) | 120 mg | 15% |
| Chroom (chroompicolinaat) | 30 µg | 75% |
| Jodium (kaliumjodide) | 112,5 µg | 75% |
| Magnesium (magnesiumbisglycinaat) | 57 mg | 15% |
| Mangaan (mangaancitraat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 37,5 µg | 75% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 41,25 µg | 75% |
| Zink (zinkbisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Kurkumawortelextract (Curcuma longa L.) | 30 mg | - |
| Alfaliponzuur | 75 mg | - |
| Quercetine | 50 mg | - |
| L-alanyl-L-glutamine | 50 mg | - |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis) | 30 mg | - |
| EGCG (epigallocatechinegallaat) | 5 mg | - |
| Polyfenolen | 50% | - |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !