



| Composition par portion (45 g) % AJ* | ||
| kJ | 651 | |
| kcal | 154 | |
| Protéines | 16,9 g | |
| Glucides | 17,9 g | |
| sucres | 16,7 g | |
| lactose | 0 | |
| Fibres | 3,5 g | |
| Graisses | 1 g | |
| Vit. A (palmitate de rétinyle) | 480 µg | 60% |
| Vit. B1 (thiamine HCl) | 1,1 mg | 100% |
| Vit. B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vit. B5 (D-calcium pantothénate) | 6 mg | 100% |
| Vit. B6 (pyridoxine HCl) | 2,8 mg | 200% |
| Vit. B12 (cyanocobalamine) | 2,5 µg | 100% |
| Vit. C (acide ascorbique) | 160 mg | 200% |
| Vit. D (cholécalciférol) | 2,5 µg | 50% |
| Vit. E (D-alphatocophérol acétate) | 30 mg | 250% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Acide folique | 400 µg | 200% |
| Calcium (citrate) | 250 mg | 31% |
| Phosphore (dicalcium phosphate, dipotassium phosphate) | 343 mg | 49% |
| Iode (iodure de potassium) | 75 mg | 50% |
| Magnésium (oxyde, citrate) | 187,5 mg | 50% |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100% |
| Cuivre (gluconate) | 1000 µg | 100% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 75 µg | 150% |
| Chrome (polynicotinate) | 80 µg | 200% |
| Sélénium (sélénométhionine) | 68,8 µg | 125% |
| Inuline enrichie en oligofructose | 2052 mg | |
| *AP = Apport de Référence | ||
| Samenstellig per portie (45 g) % RI* | ||
| kJ | 651 | |
| kcal | 154 | |
| Eiwitten | 16,9 g | |
| Koolhydraten | 17,9 g | |
| suikers | 16,7 g | |
| lactose | 0 | |
| Vezels | 3,5 g | |
| Vetten | 1 g | |
| Vit. A (retinylpalmitaat) | 480 µg | 60% |
| Vit. B1 (thiamine HCl) | 1,1 mg | 100% |
| Vit. B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vit. B6 (pyridoxine HCl) | 2,8 mg | 200% |
| Vit. B12 (cyanocobalamine) | 2,5 µg | 100% |
| Vit. C (ascorbinezuur) | 160 mg | 200% |
| Vit. D (cholecalciferol) | 2,5 µg | 50% |
| Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) | 30 mg | 250% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Foliumzuur | 400 µg | 200% |
| Calcium (citraat) | 250 mg | 31% |
| Fosfor (dicalciumfosfaat, dikaliumfosfaat) | 343 mg | 49% |
| Jodium (kaliumiodide) | 75 mg | 50% |
| Magnesium (oxide, citraat) | 187,5 mg | 50% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Koper (gluconaat) | 1000 µg | 100% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 75 µg | 150% |
| Chroom (polynicotinaat) | 80 µg | 200% |
| Seleen (selenomethionine) | 68,8 µg | 125% |
| Oligofructose-verrijkte inuline | 2052 mg | |
| *RI = Referentie Inname | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !