

Seulement 7 pièces en stock
Verwachte levering: ...
| Intensive Pudding Yogurt Noisette | |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
| Valeur énergétique (kcal) | 408 |
| Valeur énergétique (kJ) | 1714 |
| Graisses dont (g) | 14 |
| Acides gras saturés (g) | 2.4 |
| Glucides dont (g) | 33 |
| Sucres (g) | 20 |
| Fibres alimentaires (g) | 5 |
| Protéines (g) | 35 |
| Sel (g) | 2.9 |
| Vitamine A (µg) | 545 |
| Vitamine C (mg) | 76 |
| Vitamine D (µg) | 6 |
| Vitamine E (mg) | 7.6 |
| Vitamine H (µg) | 30 |
| Vitamine K (µg) | 59 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.5 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.75 |
| Vitamine PP (mg) | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.96 |
| Vitamine B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamine B9 (µg) | 238 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.7 |
| Potassium (mg) | 1647 |
| Calcium (mg) | 843 |
| Phosphore (mg) | 840 |
| Magnésium (mg) | 110 |
| Fer (mg) | 5.7 |
| Zinc (mg) | 7.9 |
| Cuivre (mg) | 0.95 |
| Manganèse (mg) | 1.9 |
| Sélénium (µg) | 37 |
| Iode (µg) | 81.2 |
| Intensive Pasta Bolognese | |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
| Valeur énergétique (kcal) | 129 |
| Valeur énergétique (kJ) | 542 |
| Graisses dont (g) | 3.5 |
| Acides gras saturés (g) | 0.6 |
| Glucides dont (g) | 15 |
| Sucres (g) | 1.3 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.2 |
| Protéines (g) | 8.7 |
| Sel (g) | 0.57 |
| Vitamine A (µg) | 124 |
| Vitamine C (mg) | 32 |
| Vitamine D (µg) | 1.2 |
| Vitamine E (mg) | 1.3 |
| Vitamine H (µg) | 4.6 |
| Vitamine K (µg) | 8 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.1 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.2 |
| Vitamine PP (mg) | 1.9 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.2 |
| Vitamine B5 (mg) | 0.6 |
| Vitamine B9 (µg) | 96.5 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.4 |
| Potassium (mg) | 366 |
| Calcium (mg) | 116 |
| Phosphore (mg) | 119 |
| Magnésium (mg) | 22 |
| Fer (mg) | 1.6 |
| Zinc (mg) | 1.1 |
| Cuivre (mg) | 0.2 |
| Manganèse (mg) | 0.57 |
| Sélénium (µg) | 8.2 |
| Iode (µg) | 17.1 |
| Intensive Milkshake Exotic | |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
| Valeur énergétique (kcal) | 425 |
| Valeur énergétique (kJ) | 1785 |
| Graisses dont (g) | 15 |
| Acides gras saturés (g) | 2.6 |
| Glucides dont (g) | 36 |
| Sucres (g) | 22 |
| Fibres alimentaires (g) | 5 |
| Protéines (g) | 34 |
| Sel (g) | 1.7 |
| Vitamine A (µg) | 432 |
| Vitamine C (mg) | 63 |
| Vitamine D (µg) | 4.8 |
| Vitamine E (mg) | 7.8 |
| Vitamine H (µg) | 34 |
| Vitamine K (µg) | 53 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.63 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.85 |
| Vitamine PP (mg) | 8.7 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.9 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B9 (µg) | 267 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.5 |
| Potassium (mg) | 1485 |
| Calcium (mg) | 634 |
| Phosphore (mg) | 551 |
| Magnésium (mg) | 85 |
| Fer (mg) | 6.5 |
| Zinc (mg) | 6.4 |
| Cuivre (mg) | 0.88 |
| Manganèse (mg) | 1.6 |
| Sélénium (µg) | 43 |
| Iode (µg) | 69 |
| Intensive Milkshake Cranberry | |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
| Valeur énergétique (kcal) | 426 |
| Valeur énergétique (kJ) | 1789 |
| Graisses dont (g) | 15 |
| Acides gras saturés (g) | 2.6 |
| Glucides dont (g) | 35 |
| Sucres (g) | 24 |
| Fibres alimentaires (g) | 5.5 |
| Protéines (g) | 35 |
| Sel (g) | 1.2 |
| Vitamine A (µg) | 503 |
| Vitamine C (mg) | 69 |
| Vitamine D (µg) | 5 |
| Vitamine E (mg) | 7.9 |
| Vitamine H (µg) | 36 |
| Vitamine K (µg) | 60 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.65 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.95 |
| Vitamine PP (mg) | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 1 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B9 (µg) | 258 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.5 |
| Potassium (mg) | 1499 |
| Calcium (mg) | 613 |
| Phosphore (mg) | 580 |
| Magnésium (mg) | 92.6 |
| Fer (mg) | 7 |
| Zinc (mg) | 6.4 |
| Cuivre (mg) | 1.1 |
| Manganèse (mg) | 1.5 |
| Sélénium (µg) | 80 |
| Iode (µg) | 99.6 |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !