Valeurs nutritionnelles
| 100 g | *RI 100g |
|
| Énergie | 1639 kJ / 389 kcal | |
| Graisses | 8,6 grammes | |
| dont saturés | 1,4 grammes | |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,3 grammes | |
| - dont acides gras polyinsaturés | 4,8 grammes | |
| Glucides | 49 grammes | |
| - dont sucres | 11 grammes | |
| Fibres | 7,8 grammes | |
| Protéines | 25 grammes | |
| Sel | 1,1 gram | |
| Vitamine A | 474 mcg | 59% |
| Vitamine K | 4,2 mcg | 84% |
| Vitamine D | 8,2 mg | 68% |
| Vitamine E | 37 mg | 46% |
| Vitamine C | 37 mg | 46% |
| Thiamine (B1) | 1,4 mg | 127% |
| Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% |
| Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
| Vitamine B6 | 0,78 mg | 56% |
| Acide folique | 250 mcg | 125% |
| Vitamine B12 | 1 mcg | 40% |
| Biotine | 14 mcg | 28% |
| Acide pantothénique | 2,3 mg | 38% |
| Potassium | 1494 mg | 75% |
| Calcium | 418 mg | 52% |
| Phosphore | 387 mg | 55% |
| Magnésium | 107 mg | 29% |
| Fer | 8 mg | 57% |
| Zinc | 6 mg | 60% |
| Cuivre | 0,73 mg | 73% |
| Manganèse | 0,73 mg | 37% |
| Sélénium | 33 mcg | 60% |
| Iode | 134 mcg | 89% |
*AP - Apport de référence
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !