

| Valeur nutritionnelle | 100 g | Par jour 4 sachets = 276 g | 1 Repas = 69 g |
| Énergie | 542 kJ | 4754 kJ | 1190 kJ |
| 129 kcal | 1129 kcal | 283 kcal | |
| Graisses | 3,5 g | 31 g | 7,7 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| dont l'acide linoléique | 1,7 g | 15 g | 3,7 g |
| dont Acide Alpha-Linolénique | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Glucides | 15 g | 131 g | 33 g |
| dont sucres | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Fibres | 1,2 g | 11 g | 2,6 g |
| Protéines | 8,7 g | 76 g | 19 g |
| Sel | 0,57 g | 5,0 g | 1,2 g |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 124 µg | 1086 µg | 272 µg |
| Vitamine D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamine K^1 | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Vitamine C | 32 mg | 280 mg | 70 mg |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacine | 1,9 mg | 17 mg | 4,2 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Acide folique (Vitamine B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamine B12 (Cobalamine) | 0,40 µg | 3,5 µg | 0,88 µg |
| Biotine (Vitamine B8) | 4,6 µg | 40 µg | 10 µg |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,60 mg | 5,3 mg | 1,3 mg |
| Minéraux | |||
| Potassium^2 | 366 mg | 3206 mg | 802 mg |
| Chlorure | 436 mg | 3819 mg | 955 mg |
| Calcium | 116 mg | 1016 mg | 254 mg |
| Phosphore | 119 mg | 1042 mg | 261 mg |
| Magnésium | 22,0 mg | 193 mg | 48,2 mg |
| Fer | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zinc^3 | 1,1 mg | 9,6 mg | 2,4 mg |
| Cuivre | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Manganèse | 0,57 mg | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Sélénium | 8,2 µg | 72 µg | 18 µg |
| Molybdène | 7,8 µg | 68 µg | 17 µg |
| iode | 17,1 µg | 150 µg | 37,4 µg |
| Sodium | 227 mg | 1989 mg | 497 mg |
| Autres substances | |||
| Choline | 58mg | 508mg | 127 mg |
| ^1Non adapté aux personnes prenant des anticoagulants à base de coumarine. | |||
| ^2Non adapté aux personnes âgées ou aux personnes ayant des problèmes rénaux, aux personnes diabétiques avec résistance à l'insuline ou aux personnes traitées pour hypertension artérielle. | |||
| ^3La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois. |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !