

| Valeur nutritionnelle | 100 g | Par jour 4 sachets = 276g |
1 Repas = 69g |
| Énergie | 572 kJ | 5007 kJ | 1256 kJ |
| 136 kcal | 1190 kcal | 299 kcal | |
| Graisses | 4,1 g | 36 g | 9,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 6,1 g | 1,5 g |
| dont acide linolénique | 2,0 g | 18 g | 4,4 g |
| dont Acide Alpha-Linolénique | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Glucides | 15 g | 131 g | 33 g |
| dont sucres | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| Fibres | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Protéines | 9,1 g | 80 g | 20 g |
| Sel | 0,55 g | 4,8 g | 1,2 g |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 112 µg | 981 µg | 245 µg |
| Vitamine D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamine K^1 | 11 µg | 96 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 31 mg | 272 mg | 68 mg |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacine | 1,8 mg | 16 mg | 3,9 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Acide folique (Vitamine B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamine B12 (Cobalamine) | 0,42 µg | 3,7 µg | 0,92 µg |
| Biotine (Vitamine B8) | 4,8 µg | 42 µg | 11 µg |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,70 mg | 6,1 mg | 1,5 mg |
| Minéraux | |||
| Potassium^2 | 464 mg | 4065 mg | 1016 mg |
| Chlorure | 363 mg | 3180 mg | 795 mg |
| Calcium | 126 mg | 1104 mg | 276 mg |
| Phosphore | 139 mg | 1218 mg | 304 mg |
| Magnésium | 26,8 mg | 235 mg | 58,7 mg |
| Fer | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zinc^3 | 1,7 mg | 15 mg | 3,7 mg |
| Cuivre | 0,25 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
| Manganèse | 0,56 mg | 4,9 mg | 1,2 mg |
| Sélénium | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Molybdène | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Iode | 18,0 µg | 158 µg | 39,4 µg |
| Sodium | 220 mg | 1900 mg | 480 mg |
| Autres substances | |||
| Choline | 57 mg | 499 mg | 125 mg |
| ^1Non adapté aux personnes prenant des anticoagulants à base de coumarine. | |||
| ^2Non adapté aux personnes âgées ou aux personnes ayant des problèmes rénaux, aux diabétiques avec résistance à l'insuline ou aux personnes traitées pour hypertension artérielle. | |||
| ^3La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !