



| Composition par 3 comprimés : | % RI* | |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 900 mg | 1 125 % |
| Vitamine E (α-TE) | 120,6 mg / 3 630 UI | 1 005 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 99 mg | 1 650 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 54 mg | 4 909 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 9 mg | 643 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 21 mg | 131 % |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 6 mg | 38 % |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 6 mg | 429 % |
| Acide folique (vitamine B11) | 180 µg | – |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 48 µg | 1 920 % |
| Biotine (vitamine B8) | 15 µg | 30 % |
| Bêta-carotène | 18 mg | 5 % |
| Vitacholine® | 409,2 mg | – |
| – dont choline | 201 mg | – |
| L-Cystéine | 198 mg | – |
| L-Méthionine | 48 mg | – |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 57 mg | – |
| Inositol | 12 mg | – |
| Bétaïne HCl | 39 mg | – |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 30 mg | – |
| Extrait d'ail (2,5 % d'allicine) | 90 mg | – |
| Extrait de marron d'Inde | 15 mg | – |
| Extrait de Ginkgo biloba (standardisé à 24 % de flavonoïdes / 6 % de terpènes) |
15 mg | – |
| Calcium | 126 mg | 15,9 % |
| Magnésium (citrate) | 126 mg | 33,6 % |
| Potassium | 126 mg | 6,3 % |
| Fer | 4,02 mg | 28,8 % |
| Zinc | 7,5 mg | 75 % |
| Manganèse | 24 mg | 1 200 % |
| Sélénium | 60 µg | 109 % |
| Chrome | 39 µg | 97,5 % |
| Iode (provenant des algues) | 90 µg | 60 % |
| *AP = Apport de référence selon l'UE 1169/2011 |
| Samenstelling per 3 tabletten: | % RI* | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 900 mg | 1 125 % |
| Vitamine E (α-TE) | 120,6 mg / 3 630 IE | 1 005 % |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 99 mg | 1 650 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 54 mg | 4 909 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 9 mg | 643 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 21 mg | 131 % |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 6 mg | 38 % |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 6 mg | 429 % |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 180 µg | – |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 48 µg | 1 920 % |
| Biotine (vitamine B8) | 15 µg | 30 % |
| Beta-caroteen | 18 mg | 5 % |
| Vitacholine® | 409,2 mg | – |
| – waarvan choline | 201 mg | – |
| L-Cysteïne | 198 mg | – |
| L-Methionine | 48 mg | – |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 57 mg | – |
| Inositol | 12 mg | – |
| Betaine HCl | 39 mg | – |
| Citrus bioflavonoïden | 30 mg | – |
| Knoflookextract (2,5 % allicine) | 90 mg | – |
| Paardekastanje-extract | 15 mg | – |
| Ginkgo biloba-extract (gestandaardiseerd op 24 % flavonen / 6 % terpenen) |
15 mg | – |
| Calcium | 126 mg | 15,9 % |
| Magnesium (citraat) | 126 mg | 33,6 % |
| Kalium | 126 mg | 6,3 % |
| IJzer | 4,02 mg | 28,8 % |
| Zink | 7,5 mg | 75 % |
| Mangaan | 24 mg | 1 200 % |
| Selenium | 60 µg | 109 % |
| Chroom | 39 µg | 97,5 % |
| Jodium (uit kelp) | 90 µg | 60 % |
| *RI = Referentie-inname volgens EU 1169/2011 |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !