



| Composition par dose quotidienne de 1 capsule | RI* | |
| Vitamine B1 (nitrate de thiamine) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (riboflavine Co-enzyme B2) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B5 (D-pantéthine Co-enzyme B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (ester-C®) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol Quali-D®) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-α-tocophérol) 700 UI | 12 mg | 100% |
| Bêta-carotène | 1 mg | 100% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Biopérine | 5 mg | - |
| Bore (tétraborate de sodium) | 500 mcg | - |
| Calcium (citrate) | 30 mg | 3,80% |
| Chrome (picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Extrait de pépins de raisin (95% PCO et 60% OPC) | 50 mg | - |
| Acide folique (Quatrefolic® 5-MTHF) | 500 mcg | 250% |
| Phosphatidylsérine | 5 mg | - |
| Potassium (chlorure) | 20 mg | 1% |
| Cuivre (bisglycinate) | 1 mg | 100% |
| Magnésium (citrate) | 28 mg | 8% |
| Manganèse (bisglycinate) | 2 mg | 100% |
| Sélénium (séléno-méthionine) | 55 mcg | 100% |
| Fer (Ferro-II-bisglycinate) | 4 mg | 23% |
| Fer (Ferro-II-fumarate) | 10 mg | 71% |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100% |
| Lécithine de tournesol | 100 mg | - |
| *AP = Apport de référence pour un adulte moyen en % |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine nitraat) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (riboflavine Co-enzym B2) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B5 (D-pantethine Co-enzym B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (ester-C®) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol Quali-D®) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-α-tocoferol) 700 IE | 12 mg | 100% |
| Bètacaroteen | 1 mg | 100% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bioperine | 5 mg | - |
| Borium (natriumtetraboraat) | 500 mcg | - |
| Calcium (citraat) | 30 mg | 3,80% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Druivenpit-extract (95% PCO en 60% OPC) | 50 mg | - |
| Foliumzuur (Quatrefolic® 5-MTHF) | 500 mcg | 250% |
| Fosfatidylserine | 5 mg | - |
| Kalium (chloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (bisglycinaat) | 1 mg | 100% |
| Magnesium (citraat) | 28 mg | 8% |
| Mangaan (bisglycinaat) | 2 mg | 100% |
| Selenium (selenomethionine) | 55 mcg | 100% |
| IJzer (Ferro-II-bisglycinaat) | 4 mg | 23% |
| IJzer (Ferro-II-fumaraat) | 10 mg | 71% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Zonnebloem lecithine | 100 mg | - |
| *RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in % |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !