




| Valeur nutritionnelle | Valeur nutritionnelle par 100 ml | |
| % de l'AP* | Énergie | |
| 214 kJ / 51 kcal | Graisse | |
| 2,1 gram | - dont saturés | |
| 0,59 gram | - monoinsaturés | |
| 0,918 gram | - polyinsaturés | |
| 0,529 gram | - acide linoléique | |
| 466 mg | - acide alpha-linolénique | |
| 51,9 mg | - acide docosahexaénoïque (DHA) | |
| 11,7 mg | Glucides | |
| 6,6 gram | - dont sucres | |
| 5,0 gram | - polyols de lactose | |
| 4,67 gram | - inositol | |
| 3,9 mg | Fibres | |
| 0,6 gram | - dont galacto-oligosaccharides (GOS) | |
| 0,49 gram | - dont fructo-oligosaccharides (FOS) | |
| 0,08 gram | 10 mg | |
| - dont 3'GL (3'-Galactosyllactose) | Protéines | |
| 1,0 gram | Sel | |
| 0,05 gram | ||
| Vitamines | 67 mcg | 17% |
| Vitamine D | 3,16 mcg | 45% |
| Vitamine E | 1,2 mg | 24% |
| Vitamine K | 5,8 mcg | 48% |
| Thiamine | 0,04 mg | 8% |
| Riboflavine | 0,21 mg | 30% |
| Niacine | 0,19 mg | 3% |
| Acide pantothénique | 0,761 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,067 mg | 10% |
| Folates | 16 mcg | 13% |
| Vitamine B12 | 0,36 mcg | 45% |
| Biotine | 1,7 mcg | 17% |
| Vitamine C | 17 mg | 38% |
| Minéraux | ||
| Na | 20,4 mg | 5% |
| K | 82 mg | 8% |
| Cl | 41 mg | 8% |
| Ca | 114 mg | 21% |
| P | 64 mg | 12% |
| Mg | 10 mg | 13% |
| Fe | 1,3 mg | 16% |
| Zn | 0,41 mg | 8% |
| I | 16 mcg | 20% |
| * Apport de référence quotidien par 100 ml |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !