

| Composition par dose quotidienne de 4 sachets : | |
| Bifidum brevis / infantis / longum | 332 mg |
| Lactobacillus plantarum | 166 mg |
| Magnésium | 111,4 mg (30 %*) |
| Zinc | 1,52 mg (15 %*) |
| Manganèse | 0,44 mg (22 %*) |
| Sélénium | 10,1 µg (18 %*) |
| Vitamine A | 320 µg (40 %*) |
| Vitamine B1 | 0,25 mg (23 %*) |
| Vitamine B3 | 10,1 mg (63 %*) |
| Vitamine B5 | 2,53 mg (42 %*) |
| Vitamine B6 | 0,51 mg (36 %*) |
| Biotine (B8) | 146,7 µg (293 %*) |
| Acide folique / Folate (B9) | 36.8 µg (18 %*) |
| Vitamine B12 | 0.59 µg (24 %*) |
| Vitamine C | 25.3 mg (32 %*) |
| Vitamine D3 | 0.75 µg (15 %*) |
| Vitamine E | 2.79 mg (23 %*) |
| Curcuma longa | 101.3 mg |
| L-Glutamine | 126.6 mg |
| Spirulina maxima | 177.3 mg |
| Silybum marianum | 73.3 mg |
| Complexe enzymatique | 41 mg |
| OptiMSM® | 40,5 mg |
| Gamma oryzanol | 38 mg |
| Glycyrrhiza glabra | 33,4 mg |
| Taraxacum officinale | 16,6 mg |
| Foeniculum vulgare | 15 mg |
| Enzyme lactase | 8,34 mg |
| Acide alpha-lipoïque | 25,3 mg |
| Berberis vulgaris | 10,1 mg |
| L-cystéine | 5,05 mg |
| L-Glutathion | 5,05 mg |
| *% RI = Apport de référence |
| Samenstelling per dagdosering van 4 zakjes: | |
| Bifidum brevis / infantis / longum | 332 mg |
| Lactobacillus plantarum | 166 mg |
| Magnesium | 111.4 mg (30 %*) |
| Zink | 1.52 mg (15 %*) |
| Mangaan | 0.44 mg (22 %*) |
| Selenium | 10.1 µg (18 %*) |
| Vitamine A | 320 µg (40 %*) |
| Vitamine B1 | 0.25 mg (23 %*) |
| Vitamine B3 | 10.1 mg (63 %*) |
| Vitamine B5 | 2.53 mg (42 %*) |
| Vitamine B6 | 0.51 mg (36 %*) |
| Biotine (B8) | 146.7 µg (293 %*) |
| Folaat / Folate (B9) | 36.8 µg (18 %*) |
| Vitamine B12 | 0.59 µg (24 %*) |
| Vitamine C | 25.3 mg (32 %*) |
| Vitamine D3 | 0.75 µg (15 %*) |
| Vitamine E | 2.79 mg (23 %*) |
| Curcuma longa | 101.3 mg |
| L-Glutamine | 126.6 mg |
| Spirulina maxima | 177.3 mg |
| Silybum marianum | 73.3 mg |
| Enzymcomplex | 41 mg |
| OptiMSM® | 40.5 mg |
| Gamma oryzanol | 38 mg |
| Glycyrrhiza glabra | 33.4 mg |
| Taraxacum officinale | 16.6 mg |
| Foeniculum vulgare | 15 mg |
| Lactase enzym | 8.34 mg |
| Alfaliponzuur | 25.3 mg |
| Berberis vulgaris | 10.1 mg |
| L-cysteïne | 5.05 mg |
| L-Glutathion | 5.05 mg |
| *% RI = Referentie-inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !