




| Composition par gélule | ||
| Gélule violette : | % RI* | |
| Taurine | 150 mg | - |
| Concentré de carotte (Daucus carota) | - | - |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312,5% |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | - |
| Resvératrol | 25 mg | - |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Zinc (zinc-L-méthionine) | 9,5 mg | 95% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 6 mg | 428% |
| Biotine | 400 mcg | 800% |
| Acide folique | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 250 mcg | 10000% |
| Iode (iodure de potassium) | 225 mcg | 150% |
| Chrome (chromopicolinate) | 187,5 mcg | 468% |
| Vitamine K2 (ménaquinone-7) | 90 mcg | 120% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 50 mcg | 1000% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 30 mcg | 55% |
| Gélule verte | ||
| Acétyl-L-carnitine | 250 mg | - |
| Thé vert (Camellia sinensis) | 250 mg (45% EGCG) | - |
| Curcuma (Curcuma longa L.) | 125 mg (95% curcumine) | - |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per capsule | ||
| Paarse capsule: | % RI* | |
| Taurine | 150 mg | - |
| Wortelconcentraat (Daucus carota) | - | - |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312,5% |
| Co-enzym Q10 | 30 mg | - |
| Resveratrol | 25 mg | - |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Zink (zink-L-methionine) | 9,5 mg | 95% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 6 mg | 428% |
| Biotine | 400 mcg | 800% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 250 mcg | 10000% |
| Jodium (kaliumjodide) | 225 mcg | 150% |
| Chroom (chromopicolinaat) | 187,5 mcg | 468% |
| Vitamine K2 (menaquinone-7) | 90 mcg | 120% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 50 mcg | 1000% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 30 mcg | 55% |
| Groene capsule | ||
| Acetyl-L-carnitine | 250 mg | - |
| Groene thee (Camellia sinensis) | 250 mg (45% EGCG) | - |
| Kurkuma (Curcuma longa L.) | 125 mg (95% curcumine) | - |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !