



En stock : plus de 25 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose journalière de 2 comprimés : | % AJR* | ||
| Vitamines | |||
| vitamine A (acétate de rétinyle) (2664UI) | 800 mcg | 100 | |
| vitamine D3 (cholécalciférol) (400UI) | 10 mcg | 200 | |
| vitamine E (D-alpha-tocophéryl succinate) (100UI) | 67 mg | 558 | |
| vitamine C (acide ascorbique) | 250 mg | 313 | |
| Extrait d'agrumes (35% bioflavonoïdes) | 80 mg | ||
| rutine | 10 mg | ||
| vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 12 mg | 1091 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 50 mg | 375 | |
| niacine (vitamine B3) | 10 mg | ||
| acide pantothénique (calcium-D-pantothénate) (vitamine B5) | 70 mg | 1167 | |
| vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 | |
| acide folique (vitamine B11) | 200 mcg | 100 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 24 mcg | 960 | |
| biotine | 80 mcg | 160 | |
| choline bitartrate | 50 mg | ||
| inositol | 50 mg | ||
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 14 mg | ||
| Minéraux (quantité élémentaire) | |||
| calcium (-(di)phosphate, -pantothénate, -citrate) | 200 mg | 25 | |
| magnésium (-oxyde) | 100 mg | 27 | |
| cuivre (-gluconate) | 1000 mcg | 100 | |
| chrome (-picolinate) | 24 mcg | 60 | |
| iode (iodure de potassium) | 100 mcg | 67 | |
| fer (-fumaraat) | 10 mg | 71 | |
| manganèse (-gluconate) | 6 mg | 300 | |
| sélénium (L-sélénométhionine) | 24 mcg | 44 | |
| zinc (-citrate) | 12 mg | 120 | |
| Herbes - plantes (ingrédients) | |||
| Extrait de Rumex crispus (oseille à feuilles enroulées) (4:1) | 8 mg | ||
| Extrait de Solidago virgaurea (verge d'or) (4:1) | 8 mg | ||
| Extrait de Serenoa repens (palme nain) (8:1) | 8 mg | ||
| Taraxacum officinalisextrait (paardenbloem) (5:1) | 7,2 mg | ||
| Equisetum arvenseextrait (heermoes) (5:1) | 6 mg | ||
| Medicago sativaextrait (alfalfa) (5:1) | 5,4 mg | ||
| Capsicum annuum fructusextrait (cayenne) (8:1) | 4 mg | ||
| Divers | |||
| bromélaïne (1200 GDU**/g) | 12 mg | ||
| papaïne (90 TU***/mg) | 12 mg | ||
| lécithine | 70 mg | ||
| ossegal | 12 mg | ||
| bétaïne HCl | 12 mg | ||
| *RI = Apport de Référence **GDU = Unité de Digestion de Gélatine ***TU = Unité de Tyrosine |
|||
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten: | % RI* | ||
| Vitaminen | |||
| vitamine A (retinylacetaat) (2664IE) | 800 mcg | 100 | |
| vitamine D3 (cholecalciferol) (400IE) | 10 mcg | 200 | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (100ie) | 67 mg | 558 | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 | |
| Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 80 mg | ||
| rutine | 10 mg | ||
| vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 12 mg | 1091 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 50 mg | 375 | |
| niacine (vitamine B3) | 10 mg | ||
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 70 mg | 1167 | |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg | 100 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 24 mcg | 960 | |
| biotine | 80 mcg | 160 | |
| cholinebitartraat | 50 mg | ||
| inositol | 50 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 14 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| calcium (-(di)fosfaat, -pantothenaat, -citraat) | 200 mg | 25 | |
| magnesium (-oxide) | 100 mg | 27 | |
| koper (-gluconaat) | 1000 mcg | 100 | |
| chroom (-picolinaat) | 24 mcg | 60 | |
| jodium (kaliumjodide) | 100 mcg | 67 | |
| ijzer (-fumaraat) | 10 mg | 71 | |
| mangaan (-gluconaat) | 6 mg | 300 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 24 mcg | 44 | |
| zink (-citraat) | 12 mg | 120 | |
| Kruiden - planten (bestanddelen) | |||
| Rumex crispusextract (krulzuring) (4:1) | 8 mg | ||
| Solidago virgaureaextract (guldenroede) (4:1) | 8 mg | ||
| Serenoa repensextract (zaagpalm) (8:1) | 8 mg | ||
| Taraxacum officinalisextract (paardenbloem) (5:1) | 7,2 mg | ||
| Equisetum arvenseextract (heermoes) (5:1) | 6 mg | ||
| Medicago sativaextract (alfalfa) (5:1) | 5,4 mg | ||
| Capsicum annuum fructusextract (cayenne) (8:1) | 4 mg | ||
| Diversen | |||
| bromelaïne (1200 GDU**/g) | 12 mg | ||
| papaïne (90 TU***/mg) | 12 mg | ||
| lecithine | 70 mg | ||
| ossegal | 12 mg | ||
| betaïne HCl | 12 mg | ||
| *RI = Referentie Inname **GDU = Gelatin Digesting Unit ***TU = Tyrosine Unit |
|||
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !