



| Composition par dose journalière de 1 comprimé | |||
| Vitamines | % AJR* | ||
| bêta-carotène | 6 mg | ||
| vitamine D3 (cholécalciférol) (1000ui) | 25 mcg | 500 | |
| vitamine E (D-alpha-tocophérol succinate) (150ui) | 100 mg | 833 | |
| vitamine C (acide ascorbique) | 250 mg | 313 | |
| Extrait d'agrumes (35% bioflavonoïdes) | 50 mg | ||
| rutine | 20 mg | ||
| vitamine B1 (thiamine mononitrate) | 50 mg | 4545 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 125 mg | 8929 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 125 mg | 781 | |
| acide pantothénique (calcium-D-pantothénate) (vitamine B5) | 100 mg | 1667 | |
| vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 714 | |
| acide folique (vitamine B11) | 400 mcg | 200 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000 | |
| biotine | 125 mcg | 250 | |
| bitartrate de choline | 100 mg | ||
| inositol | 60 mg | ||
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 60 mg | ||
| Minéraux (quantité élémentaire) | |||
| cuivre (-gluconate) | 0,25 mg | 25 | |
| chrome (-picolinate) | 15 mcg | 38 | |
| iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100 | |
| fer (-fumaraat) | 18 mg | 129 | |
| manganèse (-gluconate) | 5 mg | 250 | |
| sélénium (L-sélénométhionine) | 25 mcg | 45 | |
| zinc (-citrate) | 15 mg | 150 | |
| Autres | |||
| bêtaïne HCl | 30 mg | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | |||
| Vitaminen | % RI* | ||
| bèta-caroteen | 6 mg | ||
| vitamine D3 (cholecalciferol) (1000ie) | 25 mcg | 500 | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (150ie) | 100 mg | 833 | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 | |
| Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 50 mg | ||
| rutine | 20 mg | ||
| vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 50 mg | 4545 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 125 mg | 8929 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 125 mg | 781 | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 100 mg | 1667 | |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714 | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000 | |
| biotine | 125 mcg | 250 | |
| cholinebitartraat | 100 mg | ||
| inositol | 60 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 60 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| koper (-gluconaat) | 0,25 mg | 25 | |
| chroom (-picolinaat) | 15 mcg | 38 | |
| jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 | |
| ijzer (-fumaraat) | 18 mg | 129 | |
| mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 25 mcg | 45 | |
| zink (-citraat) | 15 mg | 150 | |
| Diversen | |||
| betaïne HCl | 30 mg | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !