



| Composition par dose journalière de 1 comprimé : | % AP* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (acétate de rétinyle) (1250 ui) | 375 mcg | 47 |
| Bêta-carotène | 3 mg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (400 ui) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (D-alpha-tocophérol succinate) (75 ui) | 50 mg | 417 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 150 mg | 188 |
| Extrait d'agrumes (35% bioflavonoïdes) | 14 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 455 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357 |
| Niacinamide (vitamine B3) | 25 mg | 156 |
| Acide pantothénique Calcium-D-pantothénate (vit. B5) | 25 mg | 417 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 |
| Acide folique (vitamine B11) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Bitartrate de choline | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 5 mg | |
| Minéraux (quantité élémentaire) | ||
| Calcium (-carbonate) | 120 mg | 15 |
| Magnésium (-oxyde) | 100 mg | 27 |
| Cuivre (-gluconate) | 1 mg | 100 |
| Chrome (picolinate) | 25 mcg | 63 |
| Iode (iodure de potassium) | 75 mcg | 50 |
| Fer (-fumaraate) | 10 mg | 71 |
| Manganèse (-gluconate) | 1 mg | 50 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 25 mcg | 50 |
| Sélénium (-L-sélénométhionine) | 25 mcg | 45 |
| Zinc (-citrate) | 10 mg | 100 |
| Ingrédients à base de plantes | ||
| Extrait de Camellia sinensis (thé vert) (50%) (12,5 mg) EGCG (épigallocatéchine-3-gallate), 60% catéchines, 98% polyphénols | 25 mg | |
| Extrait de Vitis vinifera (pépin de raisin) (min. 95% polyphénols) | 20 mg | |
| Divers | ||
| Lécithine | 13 mg | |
| Bétaïne HCl | 5 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (retinylacetaat) (1250 ie) | 375 mcg | 47 |
| Bèta-caroteen | 3 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (400 ie) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (75 ie) | 50 mg | 417 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188 |
| Citrusextract (35% bioflavonoiden) | 14 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 455 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357 |
| Niacinamide (vitamine B3) | 25 mg | 156 |
| Pantotheenzuur Calcium-D-pantothenaat (vit. B5) | 25 mg | 417 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Cholinebitartraat | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 5 mg | |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
| Calcium (-carbonaat) | 120 mg | 15 |
| Magnesium (-oxide) | 100 mg | 27 |
| Koper (-gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Chroom (picolinaat) | 25 mcg | 63 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| IJzer (-fumaraat) | 10 mg | 71 |
| Mangaan (-gluconaat) | 1 mg | 50 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50 |
| Selenium (-L-selenomethionine) | 25 mcg | 45 |
| Zink (-citraat) | 10 mg | 100 |
| Kruiden- en planten(bestanddelen) | ||
| Camellia sinensisextract (groene thee) (50%) (12,5 mg) EGCG (epigallocatechine-3-gallaat), 60% catechinen, 98% polyfenolen |
25 mg | |
| Vitis viniferaextract (druivenpit) (min. 95% polyfenolen) | 20 mg | |
| Diversen | ||
| Lecithine | 13 mg | |
| Betaïne HCl | 5 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !