

Composition par dose quotidienne de 2 comprimés
| %ADH* | ||
|---|---|---|
| Complexe de légumes verts | 404 mg | |
| Complexe de fruits rouges | 200 mg | |
| Complexe de bioflavonoïdes | 40 mg | |
| Lycopène | 1000 mcg | |
| Lutéine | 1000 mcg | |
| Extrait de thé vert | 15 mg | |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 20 mg | |
| Extrait de peau de raisin 3% | 20 mg | |
| Extrait de sureau | 15 mg | |
| Extrait de chardon-Marie 80% | 15 mg | |
| Curcuma | 18 mg | |
| Extrait de maca | 15 mg | |
| Germes de quinoa | 90 mg | |
| Farine de lin | 90 mg | |
| Son de riz | 45 mg | |
| Vitamine A (rétinol) (2500 U.I.) | 800 mcg | 94 |
| Vitamine B1 (thiamine) | 6 mg | 544 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 428 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 36 mg | 224 |
| Vitamine B5 (calciumpantothénate) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg | 141 |
| P-5-P (pyridoxal-5-phosphate) | 3 mg | 71 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 60 mcg | 2400 |
| Acide folique | 400 mcg | 200 |
| Choline | 8 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Biotine | 300 mcg | 600 |
| PABA | 4 mg | |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (200 U.I.) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E* (gamma-bêta-delta-tocophérol) (100 U.I.) | 34 mg | 283 |
| Vitamine E (gamma-bêta-delta-tocophérol) | 14 mg | 34 |
| Tocotriénols (alpha-gamma-bêta-delta) | 10 mg | |
| Vitamine K1 (phylloquinone) | 30 mcg | 40 |
| Minéraux (quantité élémentaire) : | ||
| Calcium (hydroxyapatite) | 80 mg | 10 |
| Magnésium (oxyde/citrate) | 60 mg | 16 |
| Fer (fumaraat) | 2 mg | 14 |
| Iode (algue) | 50 mcg | 33 |
| Sélénium (méthionine) | 40 mcg | 73 |
| Cuivre (gluconate) | 400 mcg | 40 |
| Manganèse (citrate) | 4 mg | 200 |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100 |
| Chrome (picolinate) | 50 mcg | 125 |
| Bore (glucomate) | 1 mg | |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 20 mcg | 40 |
| Silicium (acide silicique) | 2 mg | |
|
Acides aminés : |
||
|
N. acétyl cystéine |
20 mg | |
| L. carnitine | 12 mg | |
| Taurine | 10 mg | |
|
Divers : |
||
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg | |
| Coenzyme Q10 | 4 mg |
* %AJR = Apport Journalier Recommandé
Standardisation :
Complexe de bioflavonoïdes standardisé à 60% d'héspéridine
Complexe de caroténoïdes = algue dunaliella salina contient :
94,5% de bêta-carotène
3,5% d'alpha-carotène
2% de caroténoïdes (autres)
Extrait de chardon-Marie standardisé à 80% de silymarine
Extrait de thé vert standardisé à 50% de polyphénols
Extrait de peau de raisin standardisé à 3% d'anthocyanines
Extrait de pépins de raisin standardisé à 95% OPC
Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten
| %ADH* | ||
|---|---|---|
| Greens complex | 404 mg | |
| Rood fruit complex | 200 mg | |
| Bioflavonoiden complex | 40 mg | |
| Lycopeen | 1000 mcg | |
| Luteine | 1000 mcg | |
| Groene thee extract | 15 mg | |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | |
| Grapeskin extract 3% | 20 mg | |
| Vlierbes extract | 15 mg | |
| Mariadistel extract 80% | 15 mg | |
| Geelwortel | 18 mg | |
| Maca extract | 15 mg | |
| Quinoa kiemen | 90 mg | |
| Lijnzaad meel | 90 mg | |
| Rijstzemelen | 45 mg | |
| Vitamine A (retinol) (2500 I.E.) | 800 mcg | 94 |
| Vitamine B1 (thiamine) | 6 mg | 544 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 428 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 36 mg | 224 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg | 141 |
| P-5-P (pyridoxal-5-phosfaat) | 3 mg | 71 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 60 mcg | 2400 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Choline | 8 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Biotine | 300 mcg | 600 |
| PABA | 4 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (200 I.E.) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E* (gamma-beta-deltatocoferol) (100 I.E.) | 34 mg | 283 |
| Vitamine E (gamma-beta-deltatocoferol) | 14 mg | 34 |
| Tocotriënolen (alfa-gamma-beta-delta) | 10 mg | |
| Vitamine K1 (phylloquinone) | 30 mcg | 40 |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid): | ||
| Calcium (hydroxy-apathiet) | 80 mg | 10 |
| Magnesium (oxide/citraat) | 60 mg | 16 |
| IJzer (fumaraat) | 2 mg | 14 |
| Jodium (kelp) | 50 mcg | 33 |
| Selenium (methionine) | 40 mcg | 73 |
| Koper (gluconaat) | 400 mcg | 40 |
| Mangaan (citraat) | 4 mg | 200 |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125 |
| Borium (glucomaat) | 1 mg | |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 20 mcg | 40 |
| Silicium (kiezelzuur) | 2 mg | |
|
Aminozuren: |
||
|
N. acetyl cysteïne |
20 mg | |
| L. carnitine | 12 mg | |
| Taurine | 10 mg | |
|
Diversen: |
||
| Alfa-liponzuur | 10 mg | |
| Co-enzym Q10 | 4 mg |
* %ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Standaardisatie:
Bioflavonoïden complex gestandaardiseerd op 60% hesperdine
Carotenoïden complex = dunaliella salina alg bevat:
94,5% beta-caroteen
3,5% alfa-caroteen
2% carotenoïden (andere)
Maria Distel extr. gestandaardiseerd op 80% silymarin
Groene thee extr. gestandaardiseerd op 50% polyfenolen
Druivenvel extr. gestandaardiseerd op 3% anthocyanidinen
Druivenpit extr. gestandaardiseerd op 95% OPC
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !