

| Composition par dose journalière de 2 comprimés | % AJR* | |
| Vitamine A (bêta-carotène) | 800 µg | 100% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Chrome | 40 µg | 100% |
| Acide folique | 400 µg | 200% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Iode | 150 µg | 100% |
| Magnésium | 75 mg | 20% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Molybdène | 50 µg | 100% |
| Sélénium | 69 µg | 125% |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamine K2 | 22,5 µg | 30% |
| Extrait de ginseng Panax (ginsénosides 4-8% (HPLC)) | 100 mg | |
| Ginkgo biloba extr. | 80 mg | |
| (24% glycosides flavoniques, 6% lactones terpéniques) | ||
| Lutéine | 4 mg | |
| Lycopène | 5 mg | |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | |
| * % de l'Apport de Référence (A.R.) / MECOBALACTIVE® est une marque déposée de HEALTHTECH BIO ACTIVES | ||
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten | % RI* | |
| Vitamine A (beta-caroteen) | 800 µg | 100% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Chroom | 40 µg | 100% |
| Foliumzuur | 400 µg | 200% |
| Ijzer | 14 mg | 100% |
| Jood | 150 µg | 100% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Mangaan | 0,5 mg | 25% |
| Molybdeen | 50 µg | 100% |
| Seleen | 69 µg | 125% |
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Vitamine K2 | 22,5 µg | 30% |
| Panax ginseng extr. (ginsenosides 4-8% (HPLC)) | 100 mg | |
| Ginkgo biloba extr. | 80 mg | |
| (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) | ||
| Luteïne | 4 mg | |
| Lycopeen | 5 mg | |
| Co-enzym Q10 | 30 mg | |
| * % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !