




| Capsules pour femmes Composition par dose quotidienne de 2 capsules : |
% RI* |
|
| L-Arginine | 250 mg | - |
| N-Acétyl L-Carnitine HCL | 100 mg | - |
| L-Cystéine | 100 mg | - |
| L-Citrulline | 50 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | - |
| Bêta-carotène | 3 mg | - |
| Vitamine D3 | 17,5 µg | 350% |
| Vitamine E | 67 mg | 558% |
| Vitamine K1 | 50 µg | 67% |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Acide folique (méthylfolate) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 25 mg | 417% |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnésium | 50 mg | 13% |
| Fer | 10 mg | 71% |
| Zinc | 20 mg | 200% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Sélénium | 200 µg | 364% |
| Chrome | 100 µg | 250% |
| Molybdène | 5 µg | 10% |
| Iode | 50 µg | 33% |
| Bore | 1 mg | - |
| *AR = Apport de référence - = Apport de référence non établi |
| Capsules pour hommes : Composition par dose quotidienne de 2 capsules : |
% RI* |
|
| L-Arginine | 250 mg | - |
| N-Acétyl L-Carnitine HCL | 100 mg | - |
| L-Cystéine | 100 mg | - |
| L-Citrulline | 50 mg | - |
| Taurine | 50 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | - |
| Bêta-carotène | 3 mg | - |
| Vitamine D3 | 17,5 µg | 350% |
| Vitamine E | 67 mg | 558% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Acide folique (méthylfolate) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 25 mg | 417% |
| Calcium | 50 mg | 6% |
| Magnésium | 25 mg | 7% |
| Fer | 10 mg | 71% |
| Zinc | 25 mg | 250% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 4 mg | 200% |
| Sélénium | 200 µg | 364% |
| *AR = Apport de référence - = Apport de référence non établi |
| Vrouw Capsules Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: |
% RI* |
|
| L-Arginine | 250 mg | - |
| N-Acetyl L-Carnitine HCL | 100 mg | - |
| L-Cysteïne | 100 mg | - |
| L-Citrulline | 50 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 25 mg | - |
| Bètacaroteen | 3 mg | - |
| Vitamine D3 | 17,5 µg | 350% |
| Vitamine E | 67 mg | 558% |
| Vitamine K1 | 50 µg | 67% |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (methylfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 25 mg | 417% |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| IJzer | 10 mg | 71% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chroom | 100 µg | 250% |
| Molybdeen | 5 µg | 10% |
| Jodium | 50 µg | 33% |
| Boron | 1 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
| Man Capsules: Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: |
% RI* |
|
| L-Arginine | 250 mg | - |
| N-Acetyl L-Carnitine HCL | 100 mg | - |
| L-Cysteïne | 100 mg | - |
| L-Citrulline | 50 mg | - |
| Taurine | 50 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 25 mg | - |
| Bètacaroteen | 3 mg | - |
| Vitamine D3 | 17,5 µg | 350% |
| Vitamine E | 67 mg | 558% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (methylfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 25 mg | 417% |
| Calcium | 50 mg | 6% |
| Magnesium | 25 mg | 7% |
| IJzer | 10 mg | 71% |
| Zink | 25 mg | 250% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 4 mg | 200% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !