




| Composition par dose quotidienne d'un sachet (6g) : | % RI* | |
| Acides aminés et antioxydants | ||
| L-Arginine | 500 mg | - |
| N-Acétyl-L-Carnitine HCL | 350 mg | - |
| L-Citrulline | 250 mg | - |
| L-Glutamine | 250 mg | - |
| Inositol | 150 mg | - |
| L-Cystéine | 125 mg | - |
| Glycine | 125 mg | - |
| Bêta-carotène | 5 mg | - |
| Co-enzyme Q10 | 70 mg | - |
| Choline | 50 mg | - |
| Vitamines & Minéraux | ||
| Vitamine D3 | 35 µg | 700% |
| Vitamine E | 200 mg | 1667% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 400 mg | 500% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 50 mg | 4545% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 40 mg | 2857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312.5% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Acide folique (Méthylfolate) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 250 µg | 500% |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 70 mg | 1167% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Magnésium | 200 mg | 53% |
| Fer | 15 mg | 107% |
| Zinc | 20 mg | 200% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 3 mg | 150% |
| Sélénium | 200 µg | 364% |
| Chrome | 200 µg | 500% |
| Molybdène | 5 µg | 10% |
| Iode | 100 µg | 67% |
| Bore | 2 mg | 33% |
| *AR = Apport de référence - = Apport de référence non établi |
||
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet (6g): | % RI* | |
| Aminozuren en antioxidanten | ||
| L-Arginine | 500 mg | - |
| N-Acetyl-L-Carnitine HCL | 350 mg | - |
| L-Citrulline | 250 mg | - |
| L-Glutamine | 250 mg | - |
| Inositol | 150 mg | - |
| L-Cysteïne | 125 mg | - |
| Glycine | 125 mg | - |
| Bètacaroteen | 5 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 70 mg | - |
| Choline | 50 mg | - |
| Vitamines & Mineralen | ||
| Vitamine D3 | 35 µg | 700% |
| Vitamine E | 200 mg | 1667% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 400 mg | 500% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 50 mg | 4545% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 40 mg | 2857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312.5% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (Methyfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 250 µg | 500% |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 70 mg | 1167% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| IJzer | 15 mg | 107% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 3 mg | 150% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chroom | 200 µg | 500% |
| Molybdeen | 5 µg | 10% |
| Jodium | 100 µg | 67% |
| Boron | 2 mg | 33% |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !