

| Composition par dose quotidienne de 3 vegicaps : | *VNR% | |
| Bêta-carotène naturel (algue D.Salina) | 2000 mcg | |
| Vitamine A (acétate de rétinyle)(RE) | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 25 mg | 2275 |
| Vitamine B-2 (phosphate de riboflavine-5') | 25 mg | 1785 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 40 mg | 250 |
| Vitamine B-5 (calcium D-pantothénate) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B-6 (phosphate de pyridoxal-5') | 5 mg | 357 |
| Acide folique (folate / sel de glucosamine 5-MTHF) | 300 mcg | 150 |
| Vitamine B-12 50% méthylcobalamine + 50% adénosylcobalamine | 200 mcg | 8000 |
| Biotine (Pure B8) | 250 mcg | 500 |
| Choline (bitartrate) | 80 mg | |
| Ester C® (ascorbate de calcium de vitamine C) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol naturel provenant de la laine) 2000 UI | 50 mcg | 1000 |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol naturel) | 40 mg | 333 |
| Vitamine K2 (Vital Delta® ménaquinone-7) | 60 mcg | 80 |
| Calcium (citrate) | 150 mg | 19 |
| Chrome (picolinate) | 80 mcg | 200 |
| Fer (bisglycinate) | 7 mg | 50 |
| Iode (iodure de potassium) | 75 mcg | 50 |
| Cuivre (bisglycinate) | 500 mcg | 50 |
| Magnésium (bisglycinate) | 80 mg | 22 |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 25 mcg | 50 |
| Sélénium sans levure (l-sélénométhionine) | 100 mcg | 182 |
| Zinc (bisglycinate) | 7 mg | 70 |
| Taurine | 120 mg | |
| Acétyl L-Carnitine | 100 mg | |
| Acide alpha-lipoïque | 60 mg | |
| CaVAQ10 (coenzyme Q10 bioactif) | 50 mg | |
| Extrait de pépins de raisin OPC (95% polyphénols) | 50 mg | |
| Extrait d'acerola (50% vitamine C) | 50 mg | |
| Complex de bioflavonoïdes (citrus) extrait 50% | 30 mg | |
| Bromélaïne | 40 mg | |
| Lutéine | 10 mg | |
| Zéaxanthine | 2 mg | |
| * = Apport de référence |
| Samenstelling per dagdosering 3 vegicaps: | *RI% | |
| Natuurlijk Bètacaroteen (D.Salina-alg) | 2000 mcg | |
| Vitamine A (retinylacetaat)(RE) | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 25 mg | 2275 |
| Vitamine B-2 (riboflavine-5'fosfaat) | 25 mg | 1785 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 40 mg | 250 |
| Vitamine B-5 (calcium-d-pantothenaat) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B-6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur (folaat / 5-MTHF glucosaminezout) | 300 mcg | 150 |
| Vitamine B-12 50% methylcobalamine + 50% adenosylcobalamine | 200 mcg | 8000 |
| Biotine (Pure B8) | 250 mcg | 500 |
| Choline (bitartraat) | 80 mg | |
| Ester C® (vitamine C calcium ascorbaat) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (natuurlijke cholecalciferol uit wolvet) 2000 IE | 50 mcg | 1000 |
| Vitamine E (natuurlijk d-alfatocoferolsuccinaat) | 40 mg | 333 |
| Vitamine K2 (Vital Delta® menaquinon-7) | 60 mcg | 80 |
| Calcium (citraat) | 150 mg | 19 |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200 |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Koper (bisglycinaat) | 500 mcg | 50 |
| Magnesium (bisglycinaat) | 80 mg | 22 |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50 |
| Selenium gistvrij (l-selenomethionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (bisglycinaat) | 7 mg | 70 |
| Taurine | 120 mg | |
| Acetyl L-Carnitine | 100 mg | |
| Alfa Liponzuur | 60 mg | |
| CaVAQ10 (bio actief co-enzym Q10) | 50 mg | |
| OPC Druivenpitextract (95% polyfenolen) | 50 mg | |
| Acerola extract (50% vitamine C) | 50 mg | |
| Bioflavonoïdencomplex (citrus) 50% extract | 30 mg | |
| Bromelaïne | 40 mg | |
| Luteïne | 10 mg | |
| Zeaxanthine | 2 mg | |
| * = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !