




En stock : plus de 25 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par capsule : | AP** | ||
| Poids total de la capsule | 483 | mg | |
| Poids du contenu | 374 | mg | |
| Goyave | 150 | mg | |
| Basilic sacré et zeste de citron : | |||
| Vitamine B1 (thiamine)* | 3,3 | mg | 300% |
| Vitamine B2 (riboflavine) * | 3,0 | mg | 214% |
| Vitamine B3 (niacine) * | 5,1 | mg | 32% |
| Vitamine B5 * (acide pantothénique) | 5,7 | mg | 95% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) * | 3,3 | mg | 236% |
| Folates* | 105 | μg | 53% |
| Extrait de bambou* | 10 | mg | |
| Silicium* | 3,5 | mg | |
| Extrait de lavande* | 50 | mg | |
| Extrait de racine de rose (Rhodiola)* | 50 | mg | |
| Reishi* ^^ | 40 | mg | |
| Gingembre* | 25 | mg | |
| Curcuma* | 25 | mg | |
| Poivre noir* | 3 | mg | |
| * certifié biologique | |||
| ^^ corps du fruit | |||
| ** AR= Apport de Référence | |||
| Samenstelling per capsule: | RI** | ||
| Totaal gewicht van de capsule | 483 | mg | |
| Gewicht inhoud | 374 | mg | |
| Guave | 150 | mg | |
| Heilige Basiicum en Citroenschil: | |||
| Vitamine B1 (thiamine)* | 3,3 | mg | 300% |
| Vitamine B2 (riboflavine) * | 3,0 | mg | 214% |
| Vitamine B3 (niacine) * | 5,1 | mg | 32% |
| Vitamine B5 * (pantotheenzuur) | 5,7 | mg | 95% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) * | 3,3 | mg | 236% |
| Folaat* | 105 | μg | 53% |
| Bamboe extract* | 10 | mg | |
| Silicium* | 3,5 | mg | |
| Lavendel extract* | 50 | mg | |
| Rozenwortel (Rhodiola) extract* | 50 | mg | |
| Reishi* ^^ | 40 | mg | |
| Gember* | 25 | mg | |
| Geelwortel* | 25 | mg | |
| Zwarte peper* | 3 | mg | |
| * gecertificeerd biologisch | |||
| ^^ vruchtlichaam | |||
| ** RI= Referentie-Inname | |||
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !