




| Composition par dose quotidienne de 1 gélule | ||
| Gélule de vitamine | *AP % | |
| Vitamine C | 100 mg | 125 |
| Inositol | 75 mg | - |
| Choline | 30 mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 30 mg | - |
| Vitamine E | 30 mg | 250 |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 25 mg | 417 |
| MSM | 20 mg | - |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 16 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 15 mg | 94 |
| Vitamine B1 (thiamine) | 12 mg | 1091 |
| DMAE | 10 mg | - |
| Q10 (ubiquinone) | 10 mg | - |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 |
| Vitamine A | 800 mcg | 100 |
| Biotine | 500 mcg | 1000 |
| Acide folique | 250 mg | 125 |
| Bêta-carotène | 150 mcg | - |
| Vitamine B12 (adénosyl- et méthylcobalamine) | 70 mcg | 2800 |
| Vitamine K1 | 40 mcg | 53 |
| Vitamine K2 (MK-7) | 25 mcg | 33 |
| Vitamine D3 | 15 mcg | 300 |
| Capsule d'huile de poisson | ||
| Huile de poisson | 1000 mg | |
| Acide eicosapentaénoïque | 330 mg | |
| Acide docosahexaénoïque | 220 mg | |
| Vitamine E | 10 mg | 83 |
| Capsule minérale | ||
| Calcium (citrate) | 75,0 mg | 9 |
| Magnésium (citrate) | 37 mg | 10 |
| Potassium (gluconate) | 25 mg | |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100 |
| Fer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Manganèse (citrate) | 2 mg | 75 |
| Cuivre (gluconate) | 1 mg | 100 |
| Chrome (picolinate) | 100 mcg | 250 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 80 mcg | 160 |
| Iode (iodure de potassium) | 80 mcg | 53 |
| Sélénium (sodium sélénite) | 30 mcg | 54 |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | ||
| Vitamine capsule | *RI % | |
| Vitamine C | 100 mg | 125 |
| Inositol | 75 mg | - |
| Choline | 30 mg | - |
| Citrus bioflavonoiden | 30 mg | - |
| Vitamine E | 30 mg | 250 |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 25 mg | 417 |
| MSM | 20 mg | - |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 16 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 15 mg | 94 |
| Vitamine B1 (thiamine) | 12 mg | 1091 |
| DMAE | 10 mg | - |
| Q10 (ubiquinon) | 10 mg | - |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Vitamine A | 800 mcg | 100 |
| Biotine | 500 mcg | 1000 |
| Foliumzuur | 250 mg | 125 |
| Beta-caroteen | 150 mcg | - |
| Vitamine B12 (adenosyl- en methylcobalamine) | 70 mcg | 2800 |
| Vitamine K1 | 40 mcg | 53 |
| Vitamine K2 (MK-7) | 25 mcg | 33 |
| Vitamine D3 | 15 mcg | 300 |
| Visolie capsule | ||
| Visolie | 1000 mg | |
| Eicosapentaeenzuur | 330 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 220 mg | |
| Vitamine E | 10 mg | 83 |
| Mineraal capsule | ||
| Calcium (citraat) | 75,0 mg | 9 |
| Magnesium (citraat) | 37 mg | 10 |
| Kalium (gluconaat) | 25 mg | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
| Ijzer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 75 |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 mcg | 160 |
| Jodium (kaliumjodaat) | 80 mcg | 53 |
| Selenium (natriumseleniet) | 30 mcg | 54 |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !